LENOVO THINKPAD 10 LTE Telefon
| Omrežja | CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | ||
| WCDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 10.1" 1920 x 1200 točk 16M barv WUXGA, 224 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica Auto-focus |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | Intel Atom Z3795 |
| Hitrost procesorja | 2.4 GHz | |
| Grafični procesor | Intel HD Graphics | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Phone 8.1 |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 256.5 x 177 x 8.95 mm | |
| Teža | 610 g | |
| Naprodaj | 2014 | |
| Napovedan | 2014, junij | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, kompas, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta |






