LENOVO THINKPAD HELIX 2 LTE Telefon
| Omrežja | LTE | |
|---|---|---|
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 11.6" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 190 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.1 GHz | |
| Grafični procesor | Intel HD 5300 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 180, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Phone 8 |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 300.99 x 192.28 x 9.4 mm | |
| Teža | 793.7 g | |
| Naprodaj | 2014 | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | 3.0 |
| WI-FI | 802.11 a/g/n/c 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | Li-Po |






