LENOVO Z6 PRO Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.39" 2340 x 1080 točk 16M barv 403 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 16 MP 8000 x 6000 točk Dual-LED bliskavica tretja zadnja kamera 8 MP (3264 x 2448 točk), četrta zadnja kamera 2 MP (1600 x 1200 točk), F/1.8 - F/2.4 apertura, Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Phase detection with Dual Pixel, OIS |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, 1080p@120fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 točk 1080p@30fps, apertura: f/2.0, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 640 | |
| Spomin | RAM | 6, 8, 12 GB |
| Notranji | 128, 256, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB (uses shared SIM slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 157.5 x 74.6 x 8.65 mm | |
| Teža | 185 g | |
| Naprodaj | 2019, april | |
| Napovedan | 2019, april | |
| Barve | srebrna, zlata, rdeča | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |






