LG CHOCOLATE Telefon
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2" 256K barv |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 128 MB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 93.5 x 43.8 x 14.9 mm | |
| Teža | 83.7 g | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 850 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 150 h | |
| Čas pogovora | Up to 2 h 30 m |
| Omrežja | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2" 220 x 176 pixels 256K colors 141 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels LED flash |
| Video | 176 x 144 pixels | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 128 MB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 94 x 48 x 25 mm | |
| Teža | 83 g | |
| Napovedan | 2006, March | |
| Barve | black, white, pink, wine | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.2 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 800 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 204 h | |
| Čas pogovora | Up to 6 h |
| Omrežja | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2" 220 x 176 pixels 256K colors 141 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels LED flash |
| Video | 176 x 144 pixels | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 128 MB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 94 x 48 x 25 mm | |
| Teža | 83 g | |
| Napovedan | 2006, March | |
| Barve | black, white, pink, wine | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.2 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 800 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 204 h | |
| Čas pogovora | Up to 6 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 1.5" 320 x 240 pixels 65K colors QVGA, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 pixels LED flash |
| Spredaj | Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 64 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 1 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 94.6 x 45.6 x 17 mm | |
| Teža | 98 g | |
| Napovedan | 2006, September | |
| Barve | black | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.2 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1050 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 340 h | |
| Čas pogovora | Up to 4 h |
| Omrežja | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 220 x 176 pixels 256K colors |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels |
| Video | 220 x 176 pixels | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 128 MB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 95 x 48 x 15.2 mm | |
| Teža | 83 g | |
| Naprodaj | 2006 | |
| Barve | black | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.2 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 800 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 200 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 18 m |
| Omrežja | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2" 220 x 176 pixels 256K colors 141 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels LED flash |
| Video | 176 x 144 pixels | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 128 MB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 94 x 48 x 25 mm | |
| Teža | 83 g | |
| Napovedan | 2006, March | |
| Barve | black, white, pink, wine | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 1.2 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 800 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 204 h | |
| Čas pogovora | Up to 6 h |
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 320 x 240 pixels 256K colors QVGA |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels |
| Video | 176 x 144 pixels | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 130 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 4 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 96.52 x 47.75 x 17.53 mm | |
| Teža | 100.07 g | |
| Naprodaj | 2006, May | |
| Barve | pink, red, white, green | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 1.1 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 800 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 384 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 30 m |
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 320 x 240 pixels 256K colors QVGA |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 pixels |
| Video | 176 x 144 pixels | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 130 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 4 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 97.79 x 47.5 x 17.02 mm | |
| Teža | 91.85 g | |
| Naprodaj | 2007, August | |
| Barve | red, black, white, green, pink | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 1.1 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 2.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 800 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 350 h | |
| Čas pogovora | Up to 4 h 10 m |






