LG CLASSIC FLIP Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 750, 850, 1700, 1900 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 2.8" 320 x 240 točk QVGA, 143 ppi |
| Sekundarni | LCD 0.9" | |
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk Fixed focus |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.1 GHz | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 107.9 x 55.1 x 17.8 mm | |
| Teža | 127 g | |
| Barve | modra | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1470 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 360 h | |
| Čas pogovora | Up to 6 h |






