LG G FLEX 2 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | P-OLED 5.5" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk Dual-LED bliskavica Laser Auto-focus, F/2.4 apertura, Optical image stabilization, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, prepoznava obraza, Panorama, HDR, CMOS BSI, makro način, ISO, White balance |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, stereo sound recording | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 točk 1080p@30fps, F/2.0 apertura, Videocalling, prepoznava obraza | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 430 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 75.3 x 9.4 mm | |
| Teža | 152 g | |
| Naprodaj | 2015, januar | |
| Napovedan | 2015, januar | |
| Barve | siva, zlata | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X, HS, HSP | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, senzor bližine, Light, Gesture, merilec pospeškov, kompas |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 580 h | |
| Čas pogovora | Up to 20 h |
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | P-OLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Laser Auto-focus, F/2.4 aperture, Optical image stabilization, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, CMOS BSI, Macro mode, ISO, White balance |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, stereo sound recording | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 430 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDHC, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 75.18 x 9.4 mm | |
| Teža | 151.95 g | |
| Naprodaj | 2015, January | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | silver, red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X, HS, HSP | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Proximity, Light, Gesture, Accelerometer, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 580 h | |
| Čas pogovora | Up to 20 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | P-OLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Laser Auto-focus, F/2.4 aperture, Optical image stabilization, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, CMOS BSI, Macro mode, ISO, White balance |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, stereo sound recording | |
| Spredaj | 2.1 MP 1080p@30fps, F/2.0 aperture, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 430 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 75.3 x 9.4 mm | |
| Teža | 152 g | |
| Naprodaj | 2015, February | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | silver, red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X, HS, HSP | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Proximity, Light, Gesture, Accelerometer, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 580 h | |
| Čas pogovora | Up to 20 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | P-OLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Laser Auto-focus, F/2.4 aperture, Optical image stabilization, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, CMOS BSI, Macro mode, ISO, White balance |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, stereo sound recording | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 430 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 75.3 x 9.4 mm | |
| Teža | 138.7 g | |
| Naprodaj | 2015, January | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | silver, red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X, HS, HSP | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Proximity, Light, Gesture, Accelerometer, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 580 h | |
| Čas pogovora | Up to 20 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | P-OLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Laser Auto-focus, F/2.4 aperture, Optical image stabilization, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, CMOS BSI, Macro mode, ISO, White balance |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, stereo sound recording | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 430 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 75.3 x 9.4 mm | |
| Teža | 152 g | |
| Naprodaj | 2015, January | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | silver, red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X, HS, HSP | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Proximity, Light, Gesture, Accelerometer, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 580 h | |
| Čas pogovora | Up to 20 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | P-OLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Laser Auto-focus, F/2.4 aperture, Optical image stabilization, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, CMOS BSI, Macro mode, ISO, White balance |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, stereo sound recording | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 430 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 75.3 x 9.4 mm | |
| Teža | 152 g | |
| Naprodaj | 2015, January | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | silver, red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X, HS, HSP | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Proximity, Light, Gesture, Accelerometer, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 580 h | |
| Čas pogovora | Up to 20 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | P-OLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Laser Auto-focus, F/2.4 aperture, Optical image stabilization, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, CMOS BSI, Macro mode, ISO, White balance |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, stereo sound recording | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 430 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 75.3 x 8.9 mm | |
| Teža | 152 g | |
| Naprodaj | 2015, January | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | silver, red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS,GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X, HS, HSP | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Proximity, Light, Gesture, Accelerometer, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 580 h | |
| Čas pogovora | Up to 20 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 900, 1800, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | P-OLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Laser Auto-focus, F/2.4 aperture, Optical image stabilization, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, CMOS BSI, Macro mode, ISO, White balance |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, stereo sound recording | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 430 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 75.3 x 9.4 mm | |
| Teža | 152 g | |
| Naprodaj | 2015, January | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | red, black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X, HS, HSP | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Proximity, Light, Gesture, Accelerometer, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 580 h | |
| Čas pogovora | Up to 20 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | P-OLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Laser Auto-focus, F/2.4 aperture, Optical image stabilization, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, CMOS BSI, Macro mode, ISO, White balance |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, stereo sound recording | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 430 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 75.3 x 8.9 mm | |
| Teža | 152 g | |
| Naprodaj | 2015, January | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | silver, red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS,GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X, HS, HSP | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Proximity, Light, Gesture, Accelerometer, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 580 h | |
| Čas pogovora | Up to 20 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 1700, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | P-OLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Laser Auto-focus, F/2.4 aperture, Optical image stabilization, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, CMOS BSI, Macro mode, ISO, White balance |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, stereo sound recording | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 430 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 75.3 x 9.4 mm | |
| Teža | 152 g | |
| Naprodaj | 2015, June | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | silver, red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X, HS, HSP | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Proximity, Light, Gesture, Accelerometer, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 580 h | |
| Čas pogovora | Up to 20 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 21 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | PLS TFT 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 401 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Laser Auto-focus, F/2.4 aperture, Optical image stabilization, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, CMOS BSI, Macro mode, ISO, White balance |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 430 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 75.3 x 8.9 mm | |
| Teža | 152 g | |
| Naprodaj | 2015 | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | silver, red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X, HS, HSP | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Proximity, Light, Gesture, Accelerometer, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 580 h | |
| Čas pogovora | Up to 20 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | P-OLED 5.5" 1920 x 1080 pixels 16M colors FHD, 403 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Laser Auto-focus, F/2.4 aperture, Optical image stabilization, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, CMOS BSI, Macro mode, ISO, White balance |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, HDR, stereo sound recording | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2 GHz + 4 x 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 430 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 75.3 x 9.4 mm | |
| Teža | 152 g | |
| Naprodaj | 2015, January | |
| Napovedan | 2015, January | |
| Barve | red, black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X, HS, HSP | |
| Lastnosti | Senzorji | Gyro, Proximity, Light, Gesture, Accelerometer, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
