LG G3 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 točk 16M barv QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk Dual-LED bliskavica Phase detection/laser auto-focus, F/2.4 apertura, Optical image stabilization, 1/3'' sensor size, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, prepoznava obraza, HDR |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160@60fps, 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR, Video stabilization | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 točk 1080p@30fps, F/2.0 apertura, Videocalling, prepoznava obraza | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8975AC |
| Hitrost procesorja | 2.46 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat, upgradable to v5.0 (Lollipop) |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.3 x 74.68 x 8.89 mm | |
| Teža | 149.12 g | |
| Naprodaj | 2014, junij | |
| Napovedan | 2014, maj | |
| Barve | srebrna, polnočno, rjava, , zlata | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 GAP, A2DP, AVRCP, FTP, HFP, HSP, OPP, SPP, PBAP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine sensor, Ambient Light sensor, merilec pospeškov, Digital kompas, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 565 h | |
| Čas pogovora | Up to 21 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| LTE | 750, 1700, 2100 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS+ LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Phase detection/laser autofocus, Optical image stabilization, 1/3'' sensor size, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8975AC |
| Hitrost procesorja | 2.46 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDHC, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.3 x 74.68 x 8.89 mm | |
| Teža | 149.69 g | |
| Naprodaj | 2014, June | |
| Napovedan | 2014, May | |
| Barve | black, white, gold, violet, red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 565 h | |
| Čas pogovora | Up to 19 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Phase detection/laser auto-focus, Optical image stabilization, 1/3'' sensor size, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@60fps, 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR, Video stabilization | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8975AC |
| Hitrost procesorja | 2.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat, upgradable to v5.0 (Lollipop) |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.3 x 74.68 x 8.89 mm | |
| Teža | 149.12 g | |
| Naprodaj | 2014, June | |
| Napovedan | 2014, May | |
| Barve | metallic black, silk white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 GAP, A2DP, AVRCP, FTP, HFP, HSP, OPP, SPP, PBAP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity sensor, Ambient Light sensor, Accelerometer, Digital Compass, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 415 h 20 m | |
| Čas pogovora | Up to 18 h 40 m |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 21 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS+ LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Phase detection/laser autofocus, Optical image stabilization, 1/3'' sensor size, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8975AC |
| Hitrost procesorja | 2.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.3 x 74.68 x 8.89 mm | |
| Teža | 151.95 g | |
| Naprodaj | 2014, June | |
| Napovedan | 2014, May | |
| Barve | black, white, blue | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 672 h | |
| Čas pogovora | Up to 21 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 21 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS+ LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Phase detection/laser autofocus, Optical image stabilization, 1/3'' sensor size, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR, stereo sound recording, video stabilization | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8975AC |
| Hitrost procesorja | 2.46 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.3 x 74.68 x 8.89 mm | |
| Teža | 149.69 g | |
| Naprodaj | 2014, June | |
| Napovedan | 2014, May | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 744 h | |
| Čas pogovora | Up to 23 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 21 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Laser auto-focus, Optical image stabilization, 1/3'' sensor size, simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA |
| Hitrost procesorja | 2.46 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.3 x 74.68 x 8.89 mm | |
| Teža | 149.12 g | |
| Naprodaj | 2014, June | |
| Napovedan | 2014, May | |
| Barve | black, white, gold, violet, red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE, APT-X | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Compass, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 565 h | |
| Čas pogovora | Up to 19 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 21 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS+ LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Laser auto-focus, 1/3'' sensor size, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR, Phase detection, Optical image stabilization |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR, Video stabilization | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 |
| Hitrost procesorja | 2.46 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.3 x 74.68 x 8.89 mm | |
| Teža | 149.12 g | |
| Naprodaj | 2014, June | |
| Napovedan | 2014, May | |
| Barve | black, white, gold, violet, red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE, Apt-X | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Compass, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 565 h | |
| Čas pogovora | Up to 19 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 21 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Phase detection/laser auto-focus, Optical image stabilization, 1/3'' sensor size, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@60fps, 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR, Video stabilization | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8975AC |
| Hitrost procesorja | 2.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat, upgradable to v5.0 (Lollipop) |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.3 x 74.68 x 8.89 mm | |
| Teža | 149.12 g | |
| Naprodaj | 2014, June | |
| Napovedan | 2014, May | |
| Barve | black, white, gold, violet, red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 GAP, A2DP, AVRCP, FTP, HFP, HSP, OPP, SPP, PBAP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity sensor, Ambient Light sensor, Accelerometer, Digital Compass, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 565 h | |
| Čas pogovora | Up to 21 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 21 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Phase detection/laser auto-focus, Optical image stabilization, 1/3'' sensor size, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@60fps, 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR, Video stabilization | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8975AC |
| Hitrost procesorja | 2.46 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat, upgradable to v5.0 (Lollipop) |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.3 x 74.68 x 8.89 mm | |
| Teža | 149.12 g | |
| Naprodaj | 2014, June | |
| Napovedan | 2014, May | |
| Barve | black, white, gold, violet, red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 GAP, A2DP, AVRCP, FTP, HFP, HSP, OPP, SPP, PBAP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity sensor, Ambient Light sensor, Accelerometer, Digital Compass, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 565 h | |
| Čas pogovora | Up to 21 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS+ LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Phase detection/laser autofocus, Optical image stabilization, 1/3'' sensor size, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR, Video stabilization | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC |
| Hitrost procesorja | 2.46 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.3 x 74.68 x 8.89 mm | |
| Teža | 149.12 g | |
| Naprodaj | 2014, June | |
| Napovedan | 2014, May | |
| Barve | black, white, gold, violet, red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Compass, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 252 h | |
| Čas pogovora | Up to 8 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 21 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Phase detection/laser auto-focus, Optical image stabilization, 1/3'' sensor size, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@60fps, 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR, Video stabilization | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8975AC |
| Hitrost procesorja | 2.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 2, 3 GB |
| Notranji | 16, 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat, upgradable to v5.0 (Lollipop) |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.3 x 74.68 x 8.89 mm | |
| Teža | 150 g | |
| Naprodaj | 2014, June | |
| Napovedan | 2014, May | |
| Barve | black, white, gold, violet, red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 GAP, A2DP, AVRCP, FTP, HFP, HSP, OPP, SPP, PBAP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity sensor, Ambient Light sensor, Accelerometer, Digital Compass, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 565 h | |
| Čas pogovora | Up to 21 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 21 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 534 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels Dual-LED flash Phase detection/laser auto-focus, Optical image stabilization, 1/3'' sensor size, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160@60fps, 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR, Video stabilization | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps, Videocalling, Face detection | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8975AC |
| Hitrost procesorja | 2.46 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.2 KitKat, upgradable to v5.0 (Lollipop) |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 146.3 x 74.68 x 8.89 mm | |
| Teža | 149.12 g | |
| Naprodaj | 2014, June | |
| Napovedan | 2014, May | |
| Barve | black, white, gold, violet, red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 GAP, A2DP, AVRCP, FTP, HFP, HSP, OPP, SPP, PBAP, HID | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity sensor, Ambient Light sensor, Accelerometer, Digital Compass, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 565 h | |
| Čas pogovora | Up to 21 h |
