LG G4 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 točk 16M barv QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 točk LED bliskavica Phase detection, Laser Auto-focus, Optical image stabilization, Simultaneous video, Image recording, Geo-tagging, prepoznava obraza, HDR, apertura F1.8, Sensor size 1/2.6, White balance |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, HDR, Stereo sound recording, Video stabilization | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 1080p@30fps, apertura f/2.0, Gesture shot, Gesture view, Front facing soft light, Videocalling, Vide | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Hitrost procesorja | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.84 x 76.2 x 9.65 mm | |
| Teža | 153.94 g | |
| Naprodaj | 2015, april | |
| Napovedan | 2015, april | |
| Barve | genuine leather srebrna, metallic modra | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, senzor bližine sensor, kompas, Barometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 396 h | |
| Čas pogovora | Up to 21 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Phase detection, Laser Auto-focus, Optical image stabilization, Simultaneous video, Image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR, Aperture F1.8, Sensor size 1/2.6, White balance |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, HDR, Stereo sound recording, Video stabilization | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, Aperture f/2.0, Gesture shot, Gesture view, Front facing soft light, Videocalling, Vide | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Hitrost procesorja | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.84 x 76.2 x 9.65 mm | |
| Teža | 153.94 g | |
| Naprodaj | 2015, April | |
| Napovedan | 2015, April | |
| Barve | genuine leather black, metallic gray | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Proximity sensor, Compass, Barometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 396 h | |
| Čas pogovora | Up to 21 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Phase detection, Laser autofocus, Optical image stabilization, Simultaneous video, Image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, Optical stabilization, HDR, Stereo sound recording, Video stabilization | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Hitrost procesorja | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 75.3 x 8.9 mm | |
| Teža | 155 g | |
| Naprodaj | 2015, April | |
| Napovedan | 2015, April | |
| Barve | grey, white, gold, leather black, leather brown, leather red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE, apt-X | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Proximity sensor, Compass, Barometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 375 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 900, 1800, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Phase detection, Laser autofocus, Optical image stabilization, Simultaneous video, Image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, HDR, stereo sound recording | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Hitrost procesorja | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.9 x 76.1 x 9.8 mm | |
| Teža | 155 g | |
| Naprodaj | 2015, April | |
| Napovedan | 2015, April | |
| Barve | grey, white, gold, leather black, leather brown, leather red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE, apt-X | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Proximity sensor, Compass, Barometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 375 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Phase detection, Laser autofocus, Optical image stabilization, Simultaneous video, Image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, Optical stabilization, HDR, Stereo sound recording, Video stabilization | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Hitrost procesorja | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.9 x 76.1 x 9.8 mm | |
| Teža | 155 g | |
| Naprodaj | 2015, April | |
| Napovedan | 2015, April | |
| Barve | grey, white, gold, leather black, leather brown, leather red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE, apt-X | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Proximity sensor, Compass, Barometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 440 h | |
| Čas pogovora | Up to 14 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Phase detection, Laser auto-focus, Optical image stabilization, Simultaneous video, Image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR, Aperturef/1.8, Sensor size1/2.6 inches, White balance |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, Aperture F/2.0, Gesture shot, Gesture view, Front facing soft light, Video stabilizatio | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Hitrost procesorja | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 75.3 x 8.9 mm | |
| Teža | 155 g | |
| Naprodaj | 2015, April | |
| Napovedan | 2015, April | |
| Barve | leather black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, BLE, apt-X | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 375 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Phase detection, Laser autofocus, Optical image stabilization, Simultaneous video, Image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Hitrost procesorja | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.84 x 76.2 x 9.65 mm | |
| Teža | 153.94 g | |
| Naprodaj | 2015, April | |
| Napovedan | 2015, April | |
| Barve | genuine leather brown, metallic gray | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE, apt-X | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Proximity sensor, Compass, Barometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 396 h | |
| Čas pogovora | Up to 21 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Phase detection, F/1.8 aperture, Laser autofocus, Optical image stabilization, Simultaneous video, Image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Hitrost procesorja | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 75.3 x 8.9 mm | |
| Teža | 155 g | |
| Naprodaj | 2015, April | |
| Napovedan | 2015, April | |
| Barve | grey, white, gold, leather black, leather brown, leather red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE, apt-X | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 375 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Phase detection/laser autofocus, Optical image stabilization, 1/2.6'' sensor size, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Hitrost procesorja | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 148.9 x 76.1 x 9.8 mm | |
| Teža | 155 g | |
| Naprodaj | 2015, April | |
| Napovedan | 2015, April | |
| Barve | grey, white, gold, leather black, leather brown, leather red, white, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Proximity sensor, Compass, Barometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 375 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 1700, 1900, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Phase detection, Laser autofocus, Optical image stabilization, Simultaneous video, Image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR, Aperturef/1.8, Sensor size1/2.6”, White balance |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, Aperture f/2.0, Gesture shot, Gesture view, Front facing soft light, Videocalling, Vide | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Hitrost procesorja | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 75.3 x 8.9 mm | |
| Teža | 155 g | |
| Naprodaj | 2015, April | |
| Napovedan | 2015, April | |
| Barve | grey, white, gold, leather black, leather brown, leather red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, BLE, apt-X | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Proximity sensor, Compass, Barometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 375 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Phase detection, Laser autofocus, Optical image stabilization, Simultaneous video, Image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR, F/1.8 Aperture, Sensor size: 1/2.6 degrees, White balance |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, Aperture f/2.0, Gesture shot, Gesture view, Front facing soft light, Videocalling, Vide | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Hitrost procesorja | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 75.3 x 8.9 mm | |
| Teža | 155 g | |
| Naprodaj | 2015, June | |
| Napovedan | 2015, April | |
| Barve | grey, white, gold, leather black, leather brown, leather red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, BLE, apt-X | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Proximity sensor, Compass, Barometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 375 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h |
| Omrežja | GSM, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 21.1 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.5" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 538 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Phase detection, Laser autofocus, Optical image stabilization, Simultaneous video, Image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR, Aperturef/1.8, Sensor size1/2.6”, White balance |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, Aperture f/2.0, Gesture shot, Gesture view, Front facing soft light, Videocalling, Vide | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Hitrost procesorja | 2 x 1.8 GHz + 4 x 1.44 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.1 x 75.3 x 8.9 mm | |
| Teža | 155 g | |
| Naprodaj | 2015, April | |
| Napovedan | 2015, April | |
| Barve | grey, white, gold, leather black, leather brown, leather red | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE, apt-X | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Proximity sensor, Compass, Barometer |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
