LG LEON 4G Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 točk 16M barv FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, prepoznava obraza |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 64.9 x 10.9 mm | |
| Teža | 140 g | |
| Naprodaj | 2015, april | |
| Napovedan | 2015, februar | |
| Barve | titan, rjava | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, kompas |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1900 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 505 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 1700, 1900, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Macro mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 64.9 x 10.9 mm | |
| Teža | 140.1 g | |
| Naprodaj | 2015, May | |
| Napovedan | 2015, February | |
| Barve | titan | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1900 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 505 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900 | |
| LTE | 1700, 1900, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0 Lollipop |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 64.9 x 10.9 mm | |
| Teža | 134.8 g | |
| Naprodaj | 2015, Q2 | |
| Napovedan | 2015, February | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1900 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 360 h | |
| Čas pogovora | Up to 9 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 64.9 x 10.9 mm | |
| Teža | 134.8 g | |
| Naprodaj | 2015, April | |
| Napovedan | 2015, February | |
| Barve | titan, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1900 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 505 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 220 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 305 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 64.9 x 10.9 mm | |
| Teža | 140 g | |
| Naprodaj | 2015, Q2 | |
| Napovedan | 2015, February | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 HSP, HFP, A2DP, AVRCP, OPP, PBAP, SPP, MAP, HID, SAP, PAN, HDP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1900 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 100 h | |
| Čas pogovora | Up to 4 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 700, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | FlyMe OS 5.0 Lollipop |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 64.9 x 10.9 mm | |
| Teža | 134.8 g | |
| Naprodaj | 2015, April | |
| Napovedan | 2015, February | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1900 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 360 h | |
| Čas pogovora | Up to 9 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 64.9 x 10.99 mm | |
| Teža | 136.5 g | |
| Naprodaj | 2015, Q2 | |
| Napovedan | 2015, February | |
| Barve | white, titanium | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1820 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 505 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 1800, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 129.9 x 64.9 x 10.9 mm | |
| Teža | 139 g | |
| Naprodaj | 2015, April | |
| Napovedan | 2015, February | |
| Barve | titan, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1900 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900 | |
| LTE | 700, 1700, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 4.5" 854 x 480 pixels 16M colors FWVGA, 218 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0 Lollipop |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 129.79 x 64.77 x 10.92 mm | |
| Teža | 138.63 g | |
| Naprodaj | 2015, Q2 | |
| Napovedan | 2015, February | |
| Barve | black, gold, gray | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 1820 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 280 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h |






