LG V10 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 točk 16M barv QHD (WQHD), 513 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | TFT 2.1" 1040 x 160 točk | |
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 točk LED bliskavica Laser auto-focus, F/1.8 apertura, OIS 2.0, 1/2.6 sensor size, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, prepoznava obraza, HDR, Panorama, Touch-focus, samosprožilec, izbira scene, makro način, RAW, Continuous shooting |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Spredaj | 5 MP + 5 MP 2592 x 1944 točk 1080p@30fps, F/2.2 apertura, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.44 GHz + 2 x 1.82 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 200 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.6 x 79.3 x 8.6 mm | |
| Teža | 192 g | |
| Naprodaj | 2015, november | |
| Napovedan | 2015, oktober | |
| Barve | space srebrna, luxe polnočno, modern beige, ocean rdeča, opal rdeča | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X, EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, prstni odtis, Gyro, kompas, senzor bližine, Light, Barometer, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 200 h | |
| Čas pogovora | Up to 18 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 515 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | TFT 2.1" 1040 x 160 pixels | |
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Laser auto-focus, F/1.8 aperture, OIS 2.0, 1/2.6 sensor size, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR, Panorama, Touch-focus, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW, Continuous shooting |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Spredaj | 5 MP + 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.44 GHz + 2 x 1.82 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.6 x 79.3 x 8.6 mm | |
| Teža | 192 g | |
| Naprodaj | 2015, October | |
| Napovedan | 2015, October | |
| Barve | space black, luxe white, modern beige, ocean blue, opal blue | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X, EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Fingerprint, Gyro, Compass, Proximity, Light, Barometer, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 200 h | |
| Čas pogovora | Up to 18 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 515 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | TFT 2.1" 1040 x 160 pixels | |
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Laser auto-focus, F/1.8 aperture, OIS 2.0, 1/2.6 sensor size, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR, Panorama, Touch-focus, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW, Continuous shooting |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Spredaj | 5 MP + 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.44 GHz + 2 x 1.82 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 200 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.6 x 79.3 x 8.6 mm | |
| Teža | 192 g | |
| Naprodaj | 2015, October | |
| Napovedan | 2015, October | |
| Barve | space black, luxe white, modern beige, ocean blue, opal blue | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X, EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Fingerprint, Gyro, Compass, Proximity, Light, Barometer, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 200 h | |
| Čas pogovora | Up to 18 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 515 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | TFT 2.1" 1040 x 160 pixels | |
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Laser auto-focus, F/1.8 aperture, OIS 2.0, 1/2.6 sensor size, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR, Panorama, Touch-focus, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW, Continuous shooting |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Spredaj | 5 MP + 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.44 GHz + 2 x 1.82 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.6 x 79.3 x 8.6 mm | |
| Teža | 192 g | |
| Naprodaj | 2015, October | |
| Napovedan | 2015, October | |
| Barve | space black, luxe white, modern beige, ocean blue, opal blue | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X, EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Fingerprint, Gyro, Compass, Proximity, Light, Barometer, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 200 h | |
| Čas pogovora | Up to 18 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 515 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | TFT 2.1" 1040 x 160 pixels | |
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Laser auto-focus, F/1.8 aperture, OIS 2.0, 1/2.6 sensor size, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR, Panorama, Touch-focus, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW, Continuous shooting |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Spredaj | 5 MP + 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.44 GHz + 2 x 1.82 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.6 x 79.3 x 8.6 mm | |
| Teža | 192 g | |
| Naprodaj | 2015, October | |
| Napovedan | 2015, October | |
| Barve | space black, luxe white, modern beige, ocean blue, opal blue | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X, EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Fingerprint, Gyro, Compass, Proximity, Light, Barometer, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 200 h | |
| Čas pogovora | Up to 18 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 515 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | TFT 2.1" 1040 x 160 pixels | |
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Laser auto-focus, F/1.8 aperture, OIS 2.0, 1/2.6 sensor size, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR, Panorama, Touch-focus, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW, Continuous shooting |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound recORDING, Video stabilization | |
| Spredaj | 5 MP + 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.44 GHz + 2 x 1.82 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.6 x 79.3 x 8.6 mm | |
| Teža | 192 g | |
| Naprodaj | 2015, October | |
| Napovedan | 2015, October | |
| Barve | space black, luxe white, modern beige, ocean blue, opal blue | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X, EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Fingerprint, Gyro, Compass, Proximity, Light, Barometer, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 200 h | |
| Čas pogovora | Up to 18 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 515 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | TFT 2.1" 1040 x 160 pixels | |
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Laser auto-focus, F/1.8 aperture, OIS 2.0, 1/2.6 sensor size, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR, Panorama, Touch-focus, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW, Continuous shooting |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Spredaj | 5 MP + 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.44 GHz + 2 x 1.82 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.6 x 79.3 x 8.6 mm | |
| Teža | 192 g | |
| Naprodaj | 2015, December | |
| Napovedan | 2015, October | |
| Barve | space black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X, EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Fingerprint, Gyro, Compass, Proximity, Light, Barometer, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 140 h | |
| Čas pogovora | Up to 16 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900, 2100 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 515 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | TFT 2.1" 1040 x 160 pixels | |
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Laser auto-focus, F/1.8 Aperture, OIS 2.0, 1/2.6 sensor size, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR, Panorama, Touch-focus, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW, Continuous shooting |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Spredaj | 5 MP + 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.44 GHz + 2 x 1.82 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.6 x 79.3 x 8.6 mm | |
| Teža | 192 g | |
| Naprodaj | 2015, December | |
| Napovedan | 2015, October | |
| Barve | space black, luxe white, modern beige, ocean blue, opal blue | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X, EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Fingerprint, Gyro, Compass, Proximity, Light, Barometer, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 200 h | |
| Čas pogovora | Up to 18 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 513 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | TFT 2.1" 1040 x 160 pixels | |
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Laser auto-focus, F/1.8 aperture, OIS 2.0, 1/2.6 sensor size, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR, Panorama, Touch-focus, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW, Continuous shooting |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Spredaj | 5 MP + 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.44 GHz + 2 x 1.82 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 200 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.6 x 79.3 x 8.6 mm | |
| Teža | 192 g | |
| Naprodaj | 2015, November | |
| Napovedan | 2015, October | |
| Barve | space black, luxe white, modern beige, ocean blue, opal blue | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X, EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Fingerprint, Gyro, Compass, Proximity, Light, Barometer, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 200 h | |
| Čas pogovora | Up to 18 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 515 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | TFT 2.1" 1040 x 160 pixels | |
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Laser auto-focus, F/1.8 aperture, OIS 2.0, 1/2.6 sensor size, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR, Panorama, Touch-focus, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW, Continuous shooting |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Spredaj | 5 MP + 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.44 GHz + 2 x 1.82 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.6 x 79.3 x 8.6 mm | |
| Teža | 192 g | |
| Naprodaj | 2015, October | |
| Napovedan | 2015, October | |
| Barve | space black, luxe white, modern beige, ocean blue, opal blue | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X, EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Fingerprint, Gyro, Compass, Proximity, Light, Barometer, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | MIL-STD-810G | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 200 h | |
| Čas pogovora | Up to 18 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 1700, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.7" 2560 x 1440 pixels 16M colors QHD (WQHD), 515 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | TFT 2.1" 1040 x 160 pixels | |
| Kamera | Primarna | 16 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Laser auto-focus, F/1.8 aperture, OIS 2.0, 1/2.6 sensor size, Simultaneous video and image recording, Geo-tagging, Face detection, HDR, Panorama, Touch-focus, Self-timer, Scene mode, Macro mode, RAW, Continuous shooting |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound recording, Video stabilization | |
| Spredaj | 5 MP + 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Videocalling | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.44 GHz + 2 x 1.82 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 418 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.6 x 79.3 x 8.6 mm | |
| Teža | 192 g | |
| Naprodaj | 2015, October | |
| Napovedan | 2015, October | |
| Barve | black | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE, apt-X, EDR | |
