MEIZU 16TH Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 603 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6" 2160 x 1080 točk 16M barv FHD+, 402 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 20 MP 4000 x 3000 točk LED bliskavica F/1.8 apertura, Sensor model: Sony IMX380 Exmor RS, Sensor type: CMOS, Shutter speed: 20 - 1/8000, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Phase detection, Laser avto fokus, 6-LED ring bliskavica, 6P lens, Focal length-25 mm |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, Slow motion | |
| Spredaj | 20 MP 5384 x 3752 točk 1080p@30fps, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), apertura: f/2, Sensor model: Sony IMX376 Exmor RS, 5P lens, Face recognition, Exposure compensation | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 845 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2.8 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 630 | |
| Spomin | RAM | 6, 8 GB |
| Notranji | 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | FlyMe OS 8.0 Based on Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 150.5 x 73.2 x 7.3 mm | |
| Teža | 152 g | |
| Naprodaj | 2018, julij | |
| Napovedan | 2018 | |
| Barve | srebrna, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3010 mAh Li-Ion |






