MEIZU E3 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 603 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6" 2160 x 1080 točk 16M barv FHD+, 403 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 20 MP 4000 x 3000 točk Dual-LED bliskavica F/2.6 apertura, 5P lens, 6P lens, izbira scene, Exposure compensation, Electronic Image Stabilizer (EIS), HDR photo, Red-eye effect reduction, Burst mode, fokus na dotik, makro način, Panorama Photo, prepoznava obraza, Face tagging, Smile detection, Face retouch, Phase-Detection avto fokus (PD AF) |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 1080p@30fps, F/2.0 apertura, 5P lens, Exposure compensation, Panorama, Face tagging, Smile detection, Face retouch | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 636 SDM636 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.8 GHz + 4 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 509 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | FlyMe OS 6.2 Based on Android 7.1.2 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 156.8 x 75 x 7.6 mm | |
| Teža | 163 g | |
| Naprodaj | 2018, marec | |
| Napovedan | 2018, marec | |
| Barve | obsidian srebrna, champagne rjava, dark rdeča | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS, EGNOS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, AVRCP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Barometer, senzor bližine, Light, Hall, prstni odtis, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3360 mAh Li-Po |






