MEIZU M3 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 301.5 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5" 1280 x 720 točk 16M barv HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk Dual-LED bliskavica F2.2, Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk apertura size - f/2.0 | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6750 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.5 GHz + 4 x 1 Ghz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T860 MP2 | |
| Spomin | RAM | 2, 3 GB |
| Notranji | 16, 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | FlyMe OS 5.1 Based on Android 5.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 141.5 x 69.5 x 8.3 mm | |
| Teža | 132 g | |
| Naprodaj | 2016, maj | |
| Napovedan | 2016, april | |
| Barve | modra, polnočno, rdeča, ljubičasta, rjava | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light, kompas, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2870 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 360 h | |
| Čas pogovora | Up to 15 h |






