MICROSOFT LUMIA 735 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 4.7" 1280 x 720 točk 16M barv HD, 312 ppi, Corning Gorilla Glass 3 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 6.7 MP LED bliskavica avto fokus, geo-tagging, prepoznava obraza, panorama |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk Video resolution: 1280 x 720 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 400 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Spomin | RAM | 1 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Phone 8.1 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 134.7 x 68.5 x 8.9 mm | |
| Teža | 133.4 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.0 HFP, OPP, GATT, PBAP, PAN, A2DP, AVRCP | |
| Lastnosti | Senzorji | SensorCore, Magnetometer, merilec pospeškov, senzor bližine, Ambient light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2220 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 648 h | |
| Čas pogovora | Up to 17 h 42 m |






