NIU NIUBINGO Telefon
| Omrežja | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 1.8" 160 x 128 točk 65K barv QQVGA, 114 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | 3 MB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 100 x 43.8 x 14.5 mm | |
| Teža | 45 g | |
| Naprodaj | 2012, januar | |
| Napovedan | 2012, januar | |
| Barve | rdeča, purple, zlata, siva, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 500 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 96 h | |
| Čas pogovora | Up to 4 h |






