NOKIA 105 (2022) Telefon
| Omrežja | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 1.77" 160 x 120 točk 65K barv QQVGA, 113 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6261D |
| Spomin | RAM | 4 MB |
| Notranji | 4 MB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 115.2 x 49.9 x 14.3 mm | |
| Teža | 70 g | |
| Naprodaj | 2022, april | |
| Napovedan | 2022, april | |
| Barve | rdeča, charcoal | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 1.1 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 800 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 1.77" 160 x 120 pixels 65K colors QQVGA, 113 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6261D |
| Spomin | RAM | 4 MB |
| Notranji | 4 MB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 115.2 x 49.9 x 14.3 mm | |
| Teža | 70 g | |
| Naprodaj | 2022, April | |
| Napovedan | 2022, April | |
| Barve | blue, charcoal | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 1.1 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 800 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 1.77" 160 x 120 pixels 65K colors QQVGA, 113 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6261D |
| Spomin | RAM | 4 MB |
| Notranji | 4 MB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 115.2 x 49.9 x 14.3 mm | |
| Teža | 70 g | |
| Naprodaj | 2022, April | |
| Napovedan | 2022, April | |
| Barve | blue, charcoal | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 1.1 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 800 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 1.77" 160 x 120 pixels 65K colors QQVGA, 113 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6261D |
| Spomin | RAM | 4 MB |
| Notranji | 4 MB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 115.2 x 49.9 x 14.3 mm | |
| Teža | 70 g | |
| Naprodaj | 2022, April | |
| Napovedan | 2022, April | |
| Barve | blue, charcoal | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 1.1 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 800 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 1.77" 160 x 120 pixels 65K colors QQVGA, 113 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6261D |
| Spomin | RAM | 4 MB |
| Notranji | 4 MB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 115.2 x 49.9 x 14.3 mm | |
| Teža | 70 g | |
| Naprodaj | 2022, April | |
| Napovedan | 2022, April | |
| Barve | blue, charcoal | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 1.1 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 800 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 1.77" 160 x 120 pixels 65K colors QQVGA, 113 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6261D |
| Spomin | RAM | 4 MB |
| Notranji | 4 MB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 115.2 x 49.9 x 14.3 mm | |
| Teža | 70 g | |
| Naprodaj | 2022, April | |
| Napovedan | 2022, April | |
| Barve | blue, charcoal | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 1.1 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 800 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 1.77" 160 x 120 pixels 65K colors QQVGA, 113 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6261D |
| Spomin | RAM | 4 MB |
| Notranji | 4 MB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 115.2 x 49.9 x 14.3 mm | |
| Teža | 70 g | |
| Naprodaj | 2022, April | |
| Napovedan | 2022, April | |
| Barve | blue, charcoal | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 1.1 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 800 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 1.77" 160 x 120 pixels 65K colors QQVGA, 113 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6261D |
| Spomin | RAM | 4 MB |
| Notranji | 4 MB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 115.2 x 49.9 x 14.3 mm | |
| Teža | 70 g | |
| Naprodaj | 2022, April | |
| Napovedan | 2022, April | |
| Barve | blue, charcoal | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 1.1 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 800 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 1.77" 160 x 120 pixels 65K colors QQVGA, 113 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6261D |
| Spomin | RAM | 4 MB |
| Notranji | 4 MB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 115.2 x 49.9 x 14.3 mm | |
| Teža | 70 g | |
| Naprodaj | 2022, April | |
| Napovedan | 2022, April | |
| Barve | blue, charcoal | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 1.1 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 800 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 1.77" 160 x 120 pixels 65K colors QQVGA, 113 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6261D |
| Spomin | RAM | 4 MB |
| Notranji | 4 MB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 115.2 x 49.9 x 14.3 mm | |
| Teža | 70 g | |
| Naprodaj | 2022, April | |
| Napovedan | 2022, April | |
| Barve | blue, charcoal | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 1.1 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 800 mAh Li-Ion |






