NOKIA 400 4G Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 točk QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 točk LED bliskavica VGA |
| Video | 320p@15fps | |
| Spredaj | 0.3 MP 640 x 480 točk | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | 16 MB |
| Notranji | 24 MB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 4.2 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2000 mAh Li-Ion |






