NOKIA XR20 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.67" 2400 x 1080 točk 16M barv FHD+, 395 ppi, Corning Gorilla Glass Victus |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 13 MP 8000 x 6000 točk Triple-LED bliskavica avto fokus, Continuous shooting, Digital and optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, makro način, samodejna izbira načina |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30/60fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2 GHz 6 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Spomin | RAM | 4, 6 GB |
| Notranji | 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 171.64 x 81.5 x 10.64 mm | |
| Teža | 248 g | |
| Naprodaj | 2021, avgust | |
| Napovedan | 2021, avgust | |
| Barve | ultra rdeča, granite modra | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, Beidou, QZSS, NavIC | |
| Bluetooth | 5.1 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, senzor bližine, prstni odtis, Ambient light, Barometer |
| Vodoodporen | IP68, do 1.5 m za 60 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | MIL-STD-810H | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4630 mAh Li-Po |






