PANTECH CB100 Telefon
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | ||
| CDMA2000 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TN LCD 1.8" 160 x 128 točk 65K barv QQVGA, 119 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 81.2 x 42.3 x 22.3 mm | |
| Teža | 84.9 g | |
| Barve | siva, modra | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 150 h | |
| Čas pogovora | Up to 2 h |






