PANTECH G550 Telefon
| Omrežja | GSM | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 1.8" 160 x 128 točk QQVGA, 119 ppi |
| Sekundarni | TFT 1.3" 128 x 128 točk | |
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 točk LED bliskavica VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 85 x 41 x 22 mm | |
| Teža | 90 g | |
| Barve | siva, polnočno, zlata | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 780 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 200 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 30 m |






