PANTECH HX-550C Telefon
| Omrežja | CDMA | |
|---|---|---|
| CDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | CSTN 160 x 128 točk 65K barv QQVGA |
| Sekundarni | 96 x 64 točk | |
| Kamera | Primarna | 0.3 MP 640 x 480 točk VGA |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 3.5 MB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 88 x 47 x 23.8 mm | |
| Teža | 100 g | |
| Napovedan | 2004 | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 120 h | |
| Čas pogovora | Up to 2 h 30 m |






