PANTECH V950 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 5" 1280 x 720 točk 16M barv HD, 294 ppi, Corning Gorilla Glass 4 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica Auto-focus, F/2.0 apertura, makro način, Panorama, HDR, Geo-tagging, Touch-focus, samosprožilec, Face/smile detection, Face beauty, CMOS, ISO, White balance |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk 720p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 415 MSM8929 |
| Hitrost procesorja | 1.4 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 405 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 144 x 72.1 x 8.6 mm | |
| Teža | 152 g | |
| Naprodaj | 2016, januar | |
| Barve | polnočno, srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light, kompas |
| Vodoodporen | IP67 | |
| Odporen na prah | IP67 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3200 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 250 h |






