PANTECH VEGA NO 6 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 14.4 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 102 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 5.9" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 373 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica Auto-focus, Digital zoom, Geo-tagging, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 320 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 2 TB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.1.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158.6 x 83.2 x 9.9 mm | |
| Teža | 210.5 g | |
| Naprodaj | 2013, februar | |
| Napovedan | 2013, januar | |
| Barve | srebrna, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3, MHL |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 EDR, A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3140 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 450 h | |
| Čas pogovora | Up to 16 h 40 m |






