PANTECH VEGA R3 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 100 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS TFT 5.3" 1280 x 720 točk 16M barv HD, 277 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica Sensor type: CMOS, Auto-focus, Digital image stabilization, Geo-tagging, prepoznava obraza |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk 720p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 320 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 144.7 x 74.3 x 10.25 mm | |
| Teža | 169 g | |
| Naprodaj | 2012, september | |
| Napovedan | 2012 | |
| Barve | srebrna, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3, MHL |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 14 h 30 m |






