PANTECH VEGA SECRET NOTE Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS TFT 5.9" 1920 x 1080 točk 16M barv FHD, 373 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica makro način, Contrast Detection avto fokus (CD AF) |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2.1 MP 1632 x 1224 točk 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974AA v2 |
| Hitrost procesorja | 2.27 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.2.2 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.4 x 81.5 x 8.85 mm | |
| Teža | 190 g | |
| Naprodaj | 2013, oktober | |
| Napovedan | 2013 | |
| Barve | polnočno, srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG 1.3, MHL |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n, DLNA 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, prstni odtis, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3200 mAh Li-Ion |






