PHILIPS PH1 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.51" 1440 x 720 točk 247 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 3 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica avto fokus |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk | |
| CPU | Čipovje | Unisoc Tiger T310 |
| Hitrost procesorja | 1 x 2 GHz + 3 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Imagination PowerVR GE8300 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 32, 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDXC, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 165.5 x 76.5 x 9.5 mm | |
| Teža | 194 g | |
| Naprodaj | 2021, december | |
| Napovedan | 2021, december | |
| Barve | modra, rdeča, zlata | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4700 mAh Li-Ion |






