SAMSUNG CLOVER Telefon
| Omrežja | GSM, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.4" 320 x 240 točk 256K barv QVGA, 167 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 točk |
| Video | 176 x 144 točk 144p@15fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 40 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 16 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 97.9 x 49 x 16.4 mm | |
| Teža | 92.7 g | |
| Napovedan | 2011 | |
| Barve | metallic modra | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.1 EDR | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 900 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 640 h | |
| Čas pogovora | Up to 13 h 20 m |






