SAMSUNG GALAXY A30 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 452.2 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.4" 2340 x 1080 točk 16M barv 403 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP + 5 MP 4896 x 3264 točk LED bliskavica F/1.7 - F/2.2 apertura, Sensor type: CMOS BSI, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 točk 1080p@30fps, F/2.0 apertura, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination) | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 7885 Octa |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G71 MP2 | |
| Spomin | RAM | 3, 4 GB |
| Notranji | 32, 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB (namenska reža) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158.5 x 74.5 x 7.7 mm | |
| Teža | 186 g | |
| Naprodaj | 2019, Q1 | |
| Napovedan | 2019, februar | |
| Barve | srebrna, polnočno, rdeča | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB, HOGP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP68, do 1.5 m za 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 452.2 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.4" 2340 x 1080 pixels 16M colors 403 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP + 5 MP 4896 x 3264 pixels LED flash F/1.7 - F/2.2 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination) | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 7885 Octa |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G71 MP2 | |
| Spomin | RAM | 3, 4 GB |
| Notranji | 32, 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB (dedicated slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158.5 x 74.5 x 7.7 mm | |
| Teža | 186 g | |
| Naprodaj | 2019, Q1 | |
| Napovedan | 2019, February | |
| Barve | black, white, blue | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB, HOGP | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 452.2 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.4" 2340 x 1080 pixels 16M colors 403 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP + 5 MP 4896 x 3264 pixels LED flash F/1.7 - F/2.2 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination) | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 7885 Octa |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G71 MP2 | |
| Spomin | RAM | 3, 4 GB |
| Notranji | 32, 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB (dedicated slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158.5 x 74.5 x 7.7 mm | |
| Teža | 186 g | |
| Naprodaj | 2019, Q1 | |
| Napovedan | 2019, February | |
| Barve | black, white, blue | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB, HOGP | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 452.2 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.4" 2340 x 1080 pixels 16M colors 403 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP + 5 MP 4896 x 3264 pixels LED flash F/1.7 - F/2.2 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination) | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 7885 Octa |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G71 MP2 | |
| Spomin | RAM | 3, 4 GB |
| Notranji | 32, 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB (dedicated slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158.5 x 74.5 x 7.7 mm | |
| Teža | 186 g | |
| Naprodaj | 2019, Q1 | |
| Napovedan | 2019, February | |
| Barve | black, white, blue | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB, HOGP | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.4" 2340 x 1080 pixels 16M colors 403 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP + 5 MP 4896 x 3264 pixels LED flash F/1.7 - F/2.2 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination) | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 7885 Octa |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G71 MP2 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB (dedicated slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158.5 x 74.5 x 7.7 mm | |
| Teža | 186 g | |
| Naprodaj | 2019, April | |
| Napovedan | 2019, February | |
| Barve | black, white, blue | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB, HOGP | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 23 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 452.2 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.4" 2340 x 1080 pixels 16M colors 403 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP + 5 MP 4128 x 3096 pixels LED flash F/1.7 - F/2.2 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination) | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 7904 (14 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 1.8 GHz + 6 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G71 MP2 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 1 TB (dedicated slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 160.3 x 75 x 8.2 mm | |
| Teža | 176 g | |
| Naprodaj | 2019, June | |
| Napovedan | 2019, May | |
| Barve | black, white, blue | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB, HOGP | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 670 h | |
| Čas pogovora | Up to 33 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 452.2 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.4" 2340 x 1080 pixels 16M colors 403 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP + 5 MP 4896 x 3264 pixels LED flash F/1.7 - F/2.2 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination) | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 7885 Octa |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G71 MP2 | |
| Spomin | RAM | 3, 4 GB |
| Notranji | 32, 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB (dedicated slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158.5 x 74.5 x 7.7 mm | |
| Teža | 186 g | |
| Naprodaj | 2019, Q1 | |
| Napovedan | 2019, February | |
| Barve | black, white, blue | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB, HOGP | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 452.2 Mbps Up to 102 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.4" 2340 x 1080 pixels 16M colors 403 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 16 MP + 5 MP 4896 x 3264 pixels LED flash F/1.7 - F/2.2 aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 16 MP 4896 x 3264 pixels 1080p@30fps, F/2.0 aperture, Senzor type: CMOS BSI (backside illumination) | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 7885 Octa |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G71 MP2 | |
| Spomin | RAM | 3, 4 GB |
| Notranji | 32, 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB (dedicated slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 158.5 x 74.5 x 7.7 mm | |
| Teža | 186 g | |
| Naprodaj | 2019, Q1 | |
| Napovedan | 2019, February | |
| Barve | black, white, blue | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG, Fast charging, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB, HOGP | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |






