SAMSUNG GALAXY A32 5G Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.5" 1600 x 720 točk 16M barv 270 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 5 MP, četrta zadnja kamera 2 MP, apertura (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), avto fokus, Continuous shootings, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 13 MP 4128 x 3096 točk 1080p@30fps, F/2.2 apertura, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G57 MC3 | |
| Spomin | RAM | 4, 6, 8 GB |
| Notranji | 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.2 x 76.1 x 9.1 mm | |
| Teža | 205 g | |
| Naprodaj | 2021, januar | |
| Napovedan | 2021, januar | |
| Barve | awesome srebrna, awesome polnočno, awesome rdeča, awesome | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, OPP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, Light, kompas, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5000 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.5" 1600 x 720 pixels 16M colors 270 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 pixels LED flash Third rear camera 5 MP, Fourth rear camera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Autofocus, Continuous shootings, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 13 MP 4128 x 3096 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G57 MC3 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.2 x 76.1 x 10.1 mm | |
| Teža | 205 g | |
| Naprodaj | 2021, April | |
| Napovedan | 2021, March | |
| Barve | awesome black, awesome white, awesome blue, awesome violet | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, OPP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Light, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5000 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.5" 1600 x 720 pixels 16M colors 270 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 pixels LED flash Third rear camera 5 MP, Fourth rear camera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Autofocus, Continuous shootings, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 13 MP 4128 x 3096 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G57 MC3 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.2 x 76.1 x 10.1 mm | |
| Teža | 205 g | |
| Naprodaj | 2021, February | |
| Napovedan | 2021, January | |
| Barve | awesome black, awesome white, awesome blue, awesome violet | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, OPP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Light, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP68 | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5000 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.5" 1600 x 720 pixels 16M colors 270 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 pixels LED flash Third rear camera 5 MP, Fourth rear camera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Autofocus, Continuous shootings, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 13 MP 4128 x 3096 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G57 MC3 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.2 x 76.1 x 10.1 mm | |
| Teža | 205 g | |
| Naprodaj | 2021, January | |
| Napovedan | 2021, January | |
| Barve | awesome black, awesome white, awesome blue, awesome violet | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, OPP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Light, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5000 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.5" 1600 x 720 pixels 16M colors 270 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 pixels LED flash Third rear camera 5 MP, Fourth rear camera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Autofocus, Continuous shootings, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 13 MP 4128 x 3096 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G57 MC3 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 164.2 x 76.1 x 10.1 mm | |
| Teža | 205 g | |
| Naprodaj | 2021, April | |
| Napovedan | 2021, April | |
| Barve | awesome black, awesome white, awesome blue, awesome violet | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, OPP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Light, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5000 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1700, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.5" 1600 x 720 pixels 16M colors 270 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 pixels LED flash Third rear camera 5 MP, Fourth rear camera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Autofocus, Continuous shootings, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 13 MP 4128 x 3096 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G57 MC3 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.2 x 76.1 x 10.1 mm | |
| Teža | 205 g | |
| Naprodaj | 2021, April | |
| Napovedan | 2021, January | |
| Barve | awesome black, awesome white, awesome blue, awesome violet | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, OPP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Light, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5000 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.5" 1600 x 720 pixels 16M colors 270 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 pixels LED flash Third rear camera 5 MP, Fourth rear camera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Autofocus, Continuous shootings, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 13 MP 4128 x 3096 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G57 MC3 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.2 x 76.1 x 10.1 mm | |
| Teža | 205 g | |
| Naprodaj | 2021, May | |
| Napovedan | 2021, January | |
| Barve | awesome black, awesome white, awesome blue, awesome violet | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, OPP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Light, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5000 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 41 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1700, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.5" 1600 x 720 pixels 16M colors 270 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 pixels LED flash Third rear camera 5 MP, Fourth rear camera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Autofocus, Continuous shootings, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 13 MP 4128 x 3096 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G57 MC3 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 164.2 x 76.1 x 10.1 mm | |
| Teža | 205 g | |
| Naprodaj | 2021, April | |
| Napovedan | 2021, April | |
| Barve | awesome black, awesome white, awesome blue, awesome violet | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, OPP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Light, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5000 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 720 h | |
| Čas pogovora | Up to 41 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | IPS LCD 6.5" 1600 x 720 pixels 16M colors 270 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 48 MP + 8 MP 8000 x 6000 pixels LED flash Third rear camera 5 MP, Fourth rear camera 2 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Autofocus, Continuous shootings, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 13 MP 4128 x 3096 pixels 1080p@30fps, F/2.2 aperture, Face unlock, HDR | |
| CPU | Čipovje | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2 GHz + 6 x 2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G57 MC3 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 164.2 x 76.1 x 10.1 mm | |
| Teža | 205 g | |
| Naprodaj | 2021, February | |
| Napovedan | 2021, January | |
| Barve | awesome black, awesome white, awesome blue, awesome violet | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, GAVDP, OPP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Light, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5000 mAh Li-Ion |






