SAMSUNG GALAXY A5 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 točk 16M barv WXGA, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica avto fokus, Geo-tagging, fokus na dotik, prepoznava obraza, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 139.3 x 69.7 x 6.7 mm | |
| Teža | 123 g | |
| Naprodaj | 2014, november | |
| Napovedan | 2014, oktober | |
| Barve | polnočno, srebrna, siva, ljubičasta, rdeča, rjava | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP, HID, HSP, OPP, PAN, PBAP, SAP, HFP, DI, MAP, HOGP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Geomagnetic sensor, Hall sensor, senzor bližine sensor, RGB sensor, Light sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2300 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 15 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Autofocus, Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 139.3 x 69.7 x 6.7 mm | |
| Teža | 123 g | |
| Naprodaj | 2014, November | |
| Napovedan | 2014, October | |
| Barve | white, black, silver, pink, blue, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, EDR, LE, ANT+ | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2300 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 361 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Autofocus, Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 139.3 x 69.7 x 6.7 mm | |
| Teža | 123 g | |
| Naprodaj | 2014, November | |
| Napovedan | 2014, October | |
| Barve | white, black, silver, pink, blue, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, EDR, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2300 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 139.3 x 69.7 x 6.7 mm | |
| Teža | 123 g | |
| Naprodaj | 2014, November | |
| Napovedan | 2014, October | |
| Barve | pearl white, midnight black, platinum silver, soft pink, light blue, champagne gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, EDR, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2300 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | 800 | |
| LTE | 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Autofocus, Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 139.3 x 69.7 x 6.7 mm | |
| Teža | 123 g | |
| Naprodaj | 2014, November | |
| Napovedan | 2014, October | |
| Barve | white, black, silver, pink, blue, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, EDR, LE, ANT+ | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2300 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 428 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 139.3 x 69.7 x 6.7 mm | |
| Teža | 123 g | |
| Naprodaj | 2014, November | |
| Napovedan | 2014, October | |
| Barve | pearl white, midnight black, platinum silver, soft pink, light blue, champagne gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, EDR, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Compass, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2300 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Autofocus, Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 139.3 x 69.7 x 6.7 mm | |
| Teža | 123 g | |
| Naprodaj | 2014, November | |
| Napovedan | 2014, October | |
| Barve | white, black, silver, pink, blue, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, EDR, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2300 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 139.3 x 69.7 x 6.7 mm | |
| Teža | 123 g | |
| Naprodaj | 2014, November | |
| Napovedan | 2014, October | |
| Barve | white, black, silver, pink, blue, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP, DI, HCRP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP, ANT+ | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Geomagnetic, Hall, Proximity, RGB |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2300 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 15 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Autofocus, Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 139.3 x 69.7 x 6.7 mm | |
| Teža | 123 g | |
| Naprodaj | 2014, November | |
| Napovedan | 2014, October | |
| Barve | white, black, silver, pink, blue, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP, ANT+ | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Geomagnetic sensor, Hall sensor, Proximity sensor, RGB sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2300 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 15 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Autofocus, Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 139.3 x 69.7 x 6.7 mm | |
| Teža | 123 g | |
| Naprodaj | 2014, November | |
| Napovedan | 2014, October | |
| Barve | white, black, silver, pink, blue, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, EDR, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Geomagnetic sensor, Hall sensor, Light sensor, Proximity sensor, RGB sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2300 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Autofocus, Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 139.3 x 69.7 x 6.7 mm | |
| Teža | 123 g | |
| Naprodaj | 2014, November | |
| Napovedan | 2014, October | |
| Barve | white, black, silver, pink, blue, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP | |
| Lastnosti | Senzorji | Motion sensor, geomagnetic sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor Color Sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2300 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 15 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Autofocus, Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 139.3 x 69.7 x 6.7 mm | |
| Teža | 123 g | |
| Naprodaj | 2014, November | |
| Napovedan | 2014, October | |
| Barve | white, black, silver | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 MHL |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor, Sensor RGB |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2300 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 15 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors WXGA, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Autofocus, Geo-tagging, Touch focus, Face detection, Panorama |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 139.3 x 69.7 x 6.7 mm | |
| Teža | 123 g | |
| Napovedan | 2014, October | |
| Barve | white, black, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BEIDOU | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, ANT+ | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity sensor, Geomagnetic sensor, Hall sensor, RGB sensor, Brightness sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2300 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 pixels LED flash Auto-focus, F/2.0 aperture, Geo-tagging, Touch-focus, Face detection, Panorama, Scene mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.4.4 KitKat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 139.3 x 69.7 x 6.7 mm | |
| Teža | 123 g | |
| Naprodaj | 2014, November | |
| Napovedan | 2014, October | |
