SAMSUNG GALAXY A52 5G Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.5" 2400 x 1080 točk 16M barv 405 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, 800 nits (HBM) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 12 MP 9248 x 6936 točk LED bliskavica tretja and četrta zadnja kamera 5 MP, apertura (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Sensor model: Sony IMX682, Sensor type: CMOS BSI, avto fokus, Digital and optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, samodejna izbira načina |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 točk 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR, F/2.2 apertura, Sensor model: Sony IMX616 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Spomin | RAM | 6, 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | |
| Teža | 189 g | |
| Naprodaj | 2021, marec | |
| Napovedan | 2021, marec | |
| Barve | awesome srebrna, awesome polnočno, awesome , awesome rdeča | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP67, do 1 m za 30 minut | |
| Odporen na prah | IP67 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4500 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.5" 2400 x 1080 pixels 16M colors 405 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, 800 nits (HBM) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 12 MP 9248 x 6936 pixels LED flash Third and fourth rear camera 5 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Sensor model: Sony IMX682, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Digital and optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR, F/2.2 aperture, Sensor model: Sony IMX616 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Spomin | RAM | 6, 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | |
| Teža | 189 g | |
| Naprodaj | 2021, March | |
| Napovedan | 2021, March | |
| Barve | awesome black, awesome white, awesome violet, awesome blue | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP67, Up to 1 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP67 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4500 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1500, 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.5" 2400 x 1080 pixels 16M colors 405 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, 800 nits (HBM) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 12 MP 9248 x 6936 pixels LED flash Third and fourth rear camera 5 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Sensor model: Sony IMX682, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Digital and optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR, F/2.2 aperture, Sensor model: Sony IMX616 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | |
| Teža | 189 g | |
| Naprodaj | 2021, June | |
| Napovedan | 2021, May | |
| Barve | awesome black, awesome white, awesome violet, awesome blue | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP67, Up to 1 m for 30 mins | |
| Odporen na prah | IP67 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4500 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 32 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.5" 2400 x 1080 pixels 16M colors 405 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, 800 nits (HBM) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 12 MP 9248 x 6936 pixels LED flash Third and fourth rear camera 5 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Sensor model: Sony IMX682, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Digital and optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR, F/2.2 aperture, Sensor model: Sony IMX616 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | |
| Teža | 189 g | |
| Naprodaj | 2021, March | |
| Napovedan | 2021, March | |
| Barve | awesome black, awesome white, awesome violet, awesome blue | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP67, Up to 1 m for 30 mins | |
| Odporen na prah | IP67 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4500 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.5" 2400 x 1080 pixels 16M colors 405 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, 800 nits (HBM) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 12 MP 9248 x 6936 pixels LED flash Third and fourth rear camera 5 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Sensor model: Sony IMX682, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Digital and optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR, F/2.2 aperture, Sensor model: Sony IMX616 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | |
| Teža | 189 g | |
| Naprodaj | 2021, April | |
| Napovedan | 2021, March | |
| Barve | awesome black, awesome white, awesome violet, awesome blue | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP67, Up to 1 m for 30 mins | |
| Odporen na prah | IP67 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4500 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600, 3600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.5" 2400 x 1080 pixels 16M colors 405 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, 800 nits (HBM) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 12 MP 9248 x 6936 pixels LED flash Third and fourth rear camera 5 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Sensor model: Sony IMX682, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Digital and optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR, F/2.2 aperture, Sensor model: Sony IMX616 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | |
| Teža | 189 g | |
| Naprodaj | 2021, April | |
| Napovedan | 2021, March | |
| Barve | awesome black, awesome white, awesome violet, awesome blue | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP67, Up to 1 m for 30 mins | |
| Odporen na prah | IP67 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4500 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.5" 2400 x 1080 pixels 16M colors 405 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, 800 nits (HBM) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 12 MP 9248 x 6936 pixels LED flash Third and fourth rear camera 5 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Sensor model: Sony IMX682, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Digital and optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR, F/2.2 aperture, Sensor model: Sony IMX616 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | |
| Teža | 189 g | |
| Naprodaj | 2021, March | |
| Napovedan | 2021, March | |
| Barve | awesome black, awesome white, awesome violet, awesome blue | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP67, Up to 1 m for 30 mins | |
| Odporen na prah | IP67 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4500 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.5" 2400 x 1080 pixels 16M colors 405 ppi, Corning Gorilla Glass 5, 120Hz, 800 nits (HBM) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 12 MP 9248 x 6936 pixels LED flash Third and fourth rear camera 5 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4, F/2.4), Sensor model: Sony IMX682, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Digital and optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR, F/2.2 aperture, Sensor model: Sony IMX616 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.2 GHz + 6 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 619 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm | |
| Teža | 189 g | |
| Naprodaj | 2021, March | |
| Napovedan | 2021, March | |
| Barve | awesome black, awesome white, awesome violet, awesome blue | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP67, Up to 1 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP67 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4500 mAh Li-Po |






