SAMSUNG GALAXY FOLD Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 7.3" 2152 x 1536 točk 16M barv 414 ppi |
| Sekundarni | SUPER AMOLED 4.6" 1680 x 720 točk 16M barv | |
| Kamera | Primarna | 16 MP + 12 MP 4896 x 3264 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 12 MP, apertura (F/2.2, F/1.5-2.4, F/2-4), avto fokus, Phase detection, Optical image stabilization, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10 | |
| Spredaj | 10 MP + 8 MP 3872 x 2592 točk 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR, F/1.9 - F/2.2 apertura, avto fokus, Phase detection, depth sensor | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 640 | |
| Spomin | RAM | 12 GB |
| Notranji | 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 160.9 x 62.9 x 15.5 mm | |
| Teža | 276 g | |
| Naprodaj | 2019, september | |
| Napovedan | 2019, februar | |
| Barve | space siva, cosmos srebrna, martian roza, astro rdeča | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE, aptX HD | |
| Lastnosti | Senzorji | prstni odtis, merilec pospeškov, Gyroscope, senzor bližine, kompas |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4380 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 7.3" 2152 x 1536 pixels 16M colors 414 ppi |
| Sekundarni | SUPER AMOLED 4.6" 1680 x 720 pixels 16M colors | |
| Kamera | Primarna | 16 MP + 12 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Third rear camera 12 MP, Aperture (F/2.2, F/1.5-2.4, F/2-4), Autofocus, Phase detection, Optical image stabilization, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10 | |
| Spredaj | 10 MP + 8 MP 3872 x 2592 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR, F/1.9 - F/2.2 aperture, Autofocus, Phase detection, depth sensor | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 640 | |
| Spomin | RAM | 12 GB |
| Notranji | 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 160.9 x 62.9 x 15.5 mm | |
| Teža | 276 g | |
| Naprodaj | 2019, November | |
| Napovedan | 2019, October | |
| Barve | space silver, cosmos black, martian green, astro blue | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE, aptX HD | |
| Lastnosti | Senzorji | Fingerprint, Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4380 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 7.3" 2152 x 1536 pixels 16M colors 414 ppi |
| Sekundarni | SUPER AMOLED 4.6" 1680 x 720 pixels 16M colors | |
| Kamera | Primarna | 16 MP + 12 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Third rear camera 12 MP, Aperture (F/2.2, F/1.5-2.4, F/2-4), Autofocus, Phase detection, Optical image stabilization, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10 | |
| Spredaj | 10 MP + 8 MP 3872 x 2592 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR, F/1.9 - F/2.2 aperture, Autofocus, Phase detection, depth sensor | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 640 | |
| Spomin | RAM | 12 GB |
| Notranji | 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 160.9 x 62.9 x 15.5 mm | |
| Teža | 276 g | |
| Naprodaj | 2019, September | |
| Napovedan | 2019, February | |
| Barve | space silver, cosmos black, martian green, astro blue | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE, aptX HD | |
| Lastnosti | Senzorji | Fingerprint, Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4380 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 7.3" 2152 x 1536 pixels 16M colors 414 ppi |
| Sekundarni | SUPER AMOLED 4.6" 1680 x 720 pixels 16M colors | |
| Kamera | Primarna | 16 MP + 12 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Third rear camera 12 MP, Aperture (F/2.2, F/1.5-2.4, F/2-4), Autofocus, Phase detection, Optical image stabilization, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10 | |
| Spredaj | 10 MP + 8 MP 3872 x 2592 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR, F/1.9 - F/2.2 aperture, Autofocus, Phase detection, depth sensor | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 640 | |
| Spomin | RAM | 12 GB |
| Notranji | 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 160.9 x 62.9 x 15.5 mm | |
| Teža | 276 g | |
| Naprodaj | 2019, September | |
| Napovedan | 2019, October | |
| Barve | space silver, cosmos black, martian green, astro blue | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE, aptX HD | |
| Lastnosti | Senzorji | Fingerprint, Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4380 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 7.3" 2152 x 1536 pixels 16M colors 414 ppi |
| Sekundarni | SUPER AMOLED 4.6" 1680 x 720 pixels 16M colors | |
| Kamera | Primarna | 16 MP + 12 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Third rear camera 12 MP, Aperture (F/2.2, F/1.5-2.4, F/2-4), Autofocus, Phase detection, Optical image stabilization, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10 | |
| Spredaj | 10 MP + 8 MP 3872 x 2592 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR, F/1.9 - F/2.2 aperture, Autofocus, Phase detection, depth sensor | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 640 | |
| Spomin | RAM | 12 GB |
| Notranji | 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 160.9 x 62.9 x 15.5 mm | |
| Teža | 276 g | |
| Naprodaj | 2019, September | |
| Napovedan | 2019, February | |
| Barve | space silver, cosmos black, martian green, astro blue | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE, aptX HD | |
| Lastnosti | Senzorji | Fingerprint, Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4380 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 7.3" 2152 x 1536 pixels 16M colors 414 ppi |
| Sekundarni | SUPER AMOLED 4.6" 1680 x 720 pixels 16M colors | |
| Kamera | Primarna | 16 MP + 12 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Third rear camera 12 MP, Aperture (F/2.2, F/1.5-2.4, F/2-4), Autofocus, Phase detection, Optical image stabilization, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10 | |
| Spredaj | 10 MP + 8 MP 3872 x 2592 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR, F/1.9 - F/2.2 aperture, Autofocus, Phase detection, depth sensor | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 640 | |
| Spomin | RAM | 12 GB |
| Notranji | 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 160.9 x 62.9 x 15.5 mm | |
| Teža | 276 g | |
| Naprodaj | 2019, September | |
| Napovedan | 2019, February | |
| Barve | space silver, cosmos black, martian green, astro blue | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE, aptX HD | |
| Lastnosti | Senzorji | Fingerprint, Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4380 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 32 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 7.3" 2152 x 1536 pixels 16M colors 414 ppi |
| Sekundarni | SUPER AMOLED 4.6" 1680 x 720 pixels 16M colors | |
| Kamera | Primarna | 16 MP + 12 MP 4896 x 3264 pixels LED flash Third rear camera 12 MP, Aperture (F/2.2, F/1.5-2.4, F/2-4), Autofocus, Phase detection, Optical image stabilization, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10 | |
| Spredaj | 10 MP + 8 MP 3872 x 2592 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR, F/1.9 - F/2.2 aperture, Autofocus, Phase detection, depth sensor | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 640 | |
| Spomin | RAM | 12 GB |
| Notranji | 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 160.9 x 62.9 x 15.5 mm | |
| Teža | 276 g | |
| Naprodaj | 2019, September | |
| Napovedan | 2019, February | |
| Barve | space silver, cosmos black, martian green, astro blue | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE, aptX HD | |
| Lastnosti | Senzorji | Fingerprint, Accelerometer, Gyroscope, Proximity, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4380 mAh Li-Po |






