SAMSUNG GALAXY J3 (2016) Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 točk 16M barv HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica Auto-focus, Geo-tagging, makro način, Touch-focus, Panorama, prepoznava obraza |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 142.3 x 71 x 7.9 mm | |
| Teža | 138 g | |
| Naprodaj | 2015, december | |
| Napovedan | 2015, november | |
| Barve | polnočno, srebrna, rjava | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, senzor bližine, Light, kompas |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 330 h | |
| Čas pogovora | Up to 22 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 142.2 x 71.6 x 7.9 mm | |
| Teža | 138 g | |
| Naprodaj | 2016, February | |
| Napovedan | 2015, November | |
| Barve | white, black, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 349 h | |
| Čas pogovora | Up to 22 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 142.2 x 71.6 x 7.9 mm | |
| Teža | 138 g | |
| Naprodaj | 2016 | |
| Napovedan | 2015, November | |
| Barve | white, black, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 349 h | |
| Čas pogovora | Up to 22 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | SpreadTrum SC8830A |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 142.3 x 71 x 7.9 mm | |
| Teža | 138 g | |
| Naprodaj | 2016, January | |
| Napovedan | 2015, November | |
| Barve | white, black, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, HS, HSP, AVRCP, AVRCP, DIP, DUN, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PAB | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 349 h | |
| Čas pogovora | Up to 13 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | SpreadTrum SC8830A |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 142.3 x 71 x 7.9 mm | |
| Teža | 138 g | |
| Naprodaj | 2016 | |
| Napovedan | 2015, November | |
| Barve | white, black, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP, HS, HSP, AVRCP, AVRCP, DIP, DUN, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PAB | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 349 h | |
| Čas pogovora | Up to 13 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | SpreadTrum SC8830A |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 142.3 x 71 x 7.9 mm | |
| Teža | 138 g | |
| Naprodaj | 2016, January | |
| Napovedan | 2015, November | |
| Barve | white, black, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, HS, HSP, AVRCP, AVRCP, DIP, DUN, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PAB | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 349 h | |
| Čas pogovora | Up to 13 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | SpreadTrum SC9830A |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 142.3 x 71.3 x 7.9 mm | |
| Teža | 138 g | |
| Naprodaj | 2016, March | |
| Napovedan | 2015, November | |
| Barve | white, black, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 349 h | |
| Čas pogovora | Up to 22 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | SpreadTrum SC9830A |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 142.2 x 71.6 x 7.9 mm | |
| Teža | 138 g | |
| Naprodaj | 2016, February | |
| Napovedan | 2015, November | |
| Barve | white, black, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geo-tagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 349 h | |
| Čas pogovora | Up to 22 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | SpreadTrum SC8830A |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 142.2 x 71.6 x 7.9 mm | |
| Teža | 138 g | |
| Naprodaj | 2016, January | |
| Napovedan | 2015, November | |
| Barve | white, black, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 349 h | |
| Čas pogovora | Up to 22 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | SpreadTrum SC9830A |
| Hitrost procesorja | 1.5 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-400 MP2 | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 142.2 x 71.6 x 7.9 mm | |
| Teža | 138 g | |
| Naprodaj | 2016, March | |
| Napovedan | 2015, November | |
| Barve | white, black, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, HS | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 349 h | |
| Čas pogovora | Up to 22 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 142.2 x 71.6 x 7.9 mm | |
| Teža | 138 g | |
| Naprodaj | 2016 | |
| Napovedan | 2015, November | |
| Barve | white, black, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 349 h | |
| Čas pogovora | Up to 22 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 8 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 142.2 x 71.6 x 7.9 mm | |
| Teža | 138 g | |
| Naprodaj | 2016, January | |
| Napovedan | 2015, November | |
| Barve | white, black, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 349 h | |
| Čas pogovora | Up to 22 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| TD-LTE | 2500 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
| Hitrost procesorja | 1.2 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 306 | |
| Spomin | RAM | 1.5 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.1.1 Lollipop |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 142.24 x 71.37 x 7.87 mm | |
| Teža | 138 g | |
| Naprodaj | 2016, January | |
| Napovedan | 2015, November | |
| Barve | gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 b/g/n 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Proximity, Light, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 2600 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 349 h | |
| Čas pogovora | Up to 22 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 5" 1280 x 720 pixels 16M colors HD, 294 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels LED flash Auto-focus, Geo-tagging, Macro mode, Touch-focus, Panorama, Face detection |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels | |
