SAMSUNG GALAXY J7 TOP Telefon
| Omrežja | CDMA, CDMA2000, LTE, EV-DO | |
|---|---|---|
| CDMA | 800, 1900 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150.8 Mbps Up to 51 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | TFT 5.5" 1280 x 720 točk 16M barv HD, 267 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica F/1.7 apertura, Sensor model: Samsung, Sensor type: ISOCELL, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 13 MP 4128 x 3096 točk 1080p@30fps, Senzor type: ISOCELL, apertura: f/1.9, Sensor model: Samsung | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 7 Octa 7884 |
| Hitrost procesorja | 2 x 1.6 GHz + 6 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G71 MP | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Notranji | 16 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 8.0 Oreo |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 153.4 x 76.2 x 8.6 mm | |
| Teža | 181 g | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB, HOGP | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, prstni odtis |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3300 mAh Li-Po |
| Stanje pripravljenosti | Up to 336 h | |
| Čas pogovora | Up to 38 h |






