SAMSUNG GALAXY NOTE FE Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 150 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | AMOLED 5.7" 2560 x 1440 točk 16M barv QHD (WQHD), 518 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP 4000 x 3000 točk Dual-LED bliskavica f/1.7, Sensor model: Sony IMX260 Exmor RS, Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160@30fps, HDR video, Slow motion video | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk apertura: f/1.70, 1080p@30, Face tagging, Smile detection, Face retouch, Auto HDR | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 8 Octa 8890 |
| Hitrost procesorja | 4 x 2.3 GHz + 4 x 1.6 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T880 MP12 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 256 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 7.1.1 Nougat |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 153.5 x 73.9 x 7.9 mm | |
| Teža | 169 g | |
| Naprodaj | 2017, julij | |
| Napovedan | 2017, julij | |
| Barve | srebrna onyx, rdeča coral, rjava platinum, siva titanium | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.2 A2DP, HS, LE, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, SpO2, Gyro, kompas, Barometer, senzor bližine, Light, Heart, Gesture, Hall, prstni odtis, Gyroscope |
| Vodoodporen | IP68, do 1.5 m za 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3200 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 744 h | |
| Čas pogovora | Up to 31 h |






