SAMSUNG GALAXY S10 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.1" 3040 x 1440 točk 16M barv 550 ppi, Corning Gorilla Glass 6, HDR10+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4000 x 3000 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 16 MP (4896 x 3264 točk), F/1.5 - 2.4 apertura, Sensor type: CMOS, avto fokus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, Phase detection with Dual Pixel, Object tracking AF, Smart OIS, Hihg CRI LED bliskavica, Smart OIS |
| Video | 3840 x 2160 točk 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 točk 2160p@30fps, 1080p@30fps, Focal length (35 mm equivalent) - 25 mm, široka-angle lens - 80°, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), apertura: f/1.9 | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 9 9820 |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.7 GHz + 2 x 2.3 GHz + 4 x 1.9 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G76 MP12 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm | |
| Teža | 157 g | |
| Naprodaj | 2019, marec | |
| Napovedan | 2019, februar | |
| Barve | prism polnočno, prism srebrna, prism roza, prism rdeča, canary yellow, flamingo ljubičasta | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, LE, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB | |
| Lastnosti | Senzorji | senzor bližine, Light, merilec pospeškov, kompas, Gyroscope, Barometer, prstni odtis, Hall, Heart rate |
| Vodoodporen | IP68, do 1.5 m za 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3400 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 100 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.1" 3040 x 1440 pixels 16M colors 550 ppi, Corning Gorilla Glass 6, HDR10+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4000 x 3000 pixels LED flash Third rear camera 16 MP (4896 x 3264 pixels), F/1.5 - 2.4 aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection with Dual Pixel, Object tracking AF, Smart OIS, Hihg CRI LED flash, Smart OIS |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 pixels 2160p@30fps, 1080p@30fps, Focal length (35 mm equivalent) - 25 mm, Wide-angle lens - 80°, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/1.9 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 640 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm | |
| Teža | 157 g | |
| Naprodaj | 2019, March | |
| Napovedan | 2019, February | |
| Barve | prism white, prism black, prism green, prism blue, canary yellow, flamingo pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, LE, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Fingerprint, Hall, Heart rate |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3400 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 341 h | |
| Čas pogovora | Up to 22 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 100 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.1" 3040 x 1440 pixels 16M colors 550 ppi, Corning Gorilla Glass 6, HDR10+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4000 x 3000 pixels LED flash Third rear camera 16 MP (4896 x 3264 pixels), F/1.5 - 2.4 aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection with Dual Pixel, Object tracking AF, Smart OIS, Hihg CRI LED flash, Smart OIS |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 pixels 2160p@30fps, 1080p@30fps, Focal length (35 mm equivalent) - 25 mm, Wide-angle lens - 80°, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/1.9 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 855 SM8150 (Hana) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 640 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm | |
| Teža | 157 g | |
| Naprodaj | 2019, March | |
| Napovedan | 2019, February | |
| Barve | prism white, prism black, prism green, prism blue, canary yellow, flamingo pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, LE, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Fingerprint, Hall, Heart rate |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3400 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 341 h | |
| Čas pogovora | Up to 34 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 100 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.1" 3040 x 1440 pixels 16M colors 550 ppi, Corning Gorilla Glass 6, HDR10+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4000 x 3000 pixels LED flash Third rear camera 16 MP (4896 x 3264 pixels), F/1.5 - 2.4 aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection with Dual Pixel, Object tracking AF, Smart OIS, Hihg CRI LED flash, Smart OIS |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 pixels 2160p@30fps, 1080p@30fps, Focal length (35 mm equivalent) - 25 mm, Wide-angle lens - 80°, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/1.9 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 640 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm | |
| Teža | 157 g | |
| Naprodaj | 2019, May | |
| Napovedan | 2019, February | |
| Barve | prism white, prism black, prism green, prism blue, canary yellow, flamingo pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, LE, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Fingerprint, Hall, Heart rate |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3400 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 22 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 600 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.1" 3040 x 1440 pixels 16M colors 550 ppi, Corning Gorilla Glass 6, HDR10+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4000 x 3000 pixels LED flash Third rear camera 16 MP (4896 x 3264 pixels), F/1.5 - 2.4 aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection with Dual Pixel, Object tracking AF, Smart OIS, Hihg CRI LED flash, Smart OIS |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 pixels 2160p@30fps, 1080p@30fps, Focal length (35 mm equivalent) - 25 mm, Wide-angle lens - 80°, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/1.9 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 855 SM8150 (Hana) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 640 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm | |
| Teža | 157 g | |
| Naprodaj | 2019, May | |
| Napovedan | 2019, February | |
| Barve | prism white, prism black, prism green, prism blue, canary yellow, flamingo pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, LE, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Fingerprint, Hall, Heart rate |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3400 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 390 h | |
| Čas pogovora | Up to 32 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 21.1 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 2000 Mbps Up to 100 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.1" 3040 x 1440 pixels 16M colors 550 ppi, Corning Gorilla Glass 6, HDR10+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4000 x 3000 pixels LED flash Third rear camera 16 MP (4896 x 3264 pixels), F/1.5 - 2.4 aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection with Dual Pixel, Object tracking AF, Smart OIS, Hihg CRI LED flash, Smart OIS |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 pixels 2160p@30fps, 1080p@30fps, Focal length (35 mm equivalent) - 25 mm, Wide-angle lens - 80°, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/1.9 | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 9 Octa 9820 |
| Hitrost procesorja | 2 x 2.73 GHz + 2 x 2.31 GHz + 4 x 1.95 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G76 MP12 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm | |
| Teža | 157 g | |
| Naprodaj | 2019, March | |
| Napovedan | 2019, February | |
| Barve | prism white, prism black, prism green, prism blue, canary yellow, flamingo pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, LE, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Fingerprint, Hall, Heart rate |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3400 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 22 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.1" 3040 x 1440 pixels 16M colors 550 ppi, Corning Gorilla Glass 6, HDR10+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4000 x 3000 pixels LED flash Third rear camera 16 MP (4896 x 3264 pixels), F/1.5 - 2.4 aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection with Dual Pixel, Object tracking AF, Smart OIS, Hihg CRI LED flash, Smart OIS |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 pixels 2160p@30fps, 1080p@30fps, Focal length (35 mm equivalent) - 25 mm, Wide-angle lens - 80°, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/1.9, HDR, Slow motion, Burst mode | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 640 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm | |
| Teža | 157 g | |
| Naprodaj | 2019, March | |
| Napovedan | 2019, February | |
| Barve | prism white, prism black, prism green, prism blue, canary yellow, flamingo pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, LE, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Fingerprint, Hall, Heart rate |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3500 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.1" 3040 x 1440 pixels 16M colors 550 ppi, Corning Gorilla Glass 6, HDR10+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4000 x 3000 pixels LED flash Third rear camera 16 MP (4896 x 3264 pixels), F/1.5 - 2.4 aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection with Dual Pixel, Object tracking AF, Smart OIS, Hihg CRI LED flash, Smart OIS |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 pixels 2160p@30fps, 1080p@30fps, Focal length (35 mm equivalent) - 25 mm, Wide-angle lens - 80°, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/1.9 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 855 SM8150 (Hana) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 640 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm | |
| Teža | 157 g | |
| Naprodaj | 2019, March | |
| Napovedan | 2019, February | |
| Barve | prism white, prism black, prism green, prism blue, canary yellow, flamingo pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, HS, LE, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBA, PAB | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Gyroscope, Barometer, Fingerprint, Hall, Heart rate |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 min | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 3500 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1200 Mbps Up to 100 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.1" 3040 x 1440 pixels 16M colors 550 ppi, Corning Gorilla Glass 6, HDR10+ |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4000 x 3000 pixels LED flash Third rear camera 16 MP (4896 x 3264 pixels), F/1.5 - 2.4 aperture, Sensor type: CMOS, Autofocus, Continuous shooting, Digital zoom, Optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection with Dual Pixel, Object tracking AF, Smart OIS, Hihg CRI LED flash, Smart OIS |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec. | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 pixels 2160p@30fps, 1080p@30fps, Focal length (35 mm equivalent) - 25 mm, Wide-angle lens - 80°, Senzor type: CMOS (complementary metal-oxide semiconductor), Aperture: f/1.9 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 855 SM8150 (Hana) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 640 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 512 GB (uses SIM 2 slot) | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 9.0 Pie |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm | |
| Teža | 157 g | |
| Naprodaj | 2019, March | |
| Napovedan | 2019, February | |
| Barve | prism white, prism black, prism green, prism blue, canary yellow, flamingo pink | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 1.3, OTG 2.0, Mass storage |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
