SAMSUNG GALAXY S21 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.2" 2400 x 1080 točk 421 ppi, Corning Gorilla Glass Victus, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (maksimalno) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 64 MP + 12 MP 9248 x 6936 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 12 MP, apertura (F/1.8, F/2.0, F/2.2), Auto-HDR, Panorama |
| Video | 7680 x 4320 točk 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 točk 4K@30/60fps, 1080p@30fps, F/2.2 apertura, 26mm (široka), 1/3.24 | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 2100 (5 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.9 GHz + 3 x 2.8 GHz + 4 x 2.2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G78 MP14 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm | |
| Teža | 169 g | |
| Barve | phantom modra, phantom polnočno, phantom , phantom ljubičasta | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, Barometer, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP68, do 1.5m za 30 minut | |
| Odporen na prah | IP68, Up to 1.5m for 30 mins | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Ion |






