SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.41" 2400 x 1080 točk 16M barv 411 ppi, Corning Gorilla Glass Victus |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 8 MP 1600 x 720 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 12 MP, apertura (F/1.8, F/2.4, F/2.2) |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 točk 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), HDR, F/2.2 apertura, 26mm (široka), 1/2.74 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Spomin | RAM | 6 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm | |
| Teža | 177 g | |
| Naprodaj | 2022, januar | |
| Napovedan | 2022, januar | |
| Barve | polnočno, graphite,lavender, olive | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP68, do 1.5 m za 30 minut | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4500 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 2000 Mbps Up to 300 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.41" 2400 x 1080 pixels 16M colors 411 ppi, Corning Gorilla Glass Victus |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 8 MP 1600 x 720 pixels LED flash Third rear camera 12 MP, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.2) |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), HDR, F/2.2 aperture, 26mm (wide), 1/2.74 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm | |
| Teža | 177 g | |
| Naprodaj | 2022, January | |
| Napovedan | 2022, January | |
| Barve | white, graphite,lavender, olive | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4500 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 37 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.41" 2400 x 1080 pixels 16M colors 411 ppi, Corning Gorilla Glass Victus |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 8 MP 1600 x 720 pixels LED flash Third rear camera 12 MP, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.2) |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), HDR, F/2.2 aperture, 26mm (wide), 1/2.74 | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 2100 (5 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.9 GHz + 3 x 2.8 GHz + 4 x 2.2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G78 MP14 | |
| Spomin | RAM | 6, 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm | |
| Teža | 177 g | |
| Naprodaj | 2022, January | |
| Napovedan | 2022, January | |
| Barve | white, graphite,lavender, olive | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4500 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 39 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 2000 Mbps Up to 300 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.41" 2400 x 1080 pixels 16M colors 411 ppi, Corning Gorilla Glass Victus |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 8 MP 1600 x 720 pixels LED flash Third rear camera 12 MP, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.2) |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), HDR, F/2.2 aperture, 26mm (wide), 1/2.74 | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 2100 (5 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.9 GHz + 3 x 2.8 GHz + 4 x 2.2 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-G78 MP14 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm | |
| Teža | 177 g | |
| Naprodaj | 2022, February | |
| Napovedan | 2022, January | |
| Barve | white, graphite,lavender, olive | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4500 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 39 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 850, 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600, 3600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 2000 Mbps Up to 300 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.41" 2400 x 1080 pixels 16M colors 411 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 8 MP 1600 x 720 pixels LED flash Third rear camera 12 MP, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.2) |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), HDR, F/2.2 aperture, 26mm (wide), 1/2.74 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Spomin | RAM | 6, 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm | |
| Teža | 177 g | |
| Naprodaj | 2022, January | |
| Napovedan | 2022, January | |
| Barve | white, graphite, lavender, olive | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Bluetooth | 5.0 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4500 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 37 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, CDMA2000, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 2000 Mbps Up to 300 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 6.41" 2400 x 1080 pixels 16M colors 411 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 8 MP 1600 x 720 pixels LED flash Third rear camera 12 MP, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.2) |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), HDR, F/2.2 aperture, 26mm (wide), 1/2.74 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Spomin | RAM | 6, 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm | |
| Teža | 177 g | |
| Naprodaj | 2022, January | |
| Napovedan | 2022, January | |
| Barve | green | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4500 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 37 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 2000 Mbps Up to 300 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.41" 2400 x 1080 pixels 16M colors 411 ppi, Corning Gorilla Glass Victus |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 12 MP + 8 MP 1600 x 720 pixels LED flash Third rear camera 12 MP, Aperture (F/1.8, F/2.4, F/2.2) |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
| Spredaj | 32 MP 6528 x 4896 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), HDR, F/2.2 aperture, 26mm (wide), 1/2.74 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.84 GHz + 3 x 2.42 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 660 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 11 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm | |
| Teža | 177 g | |
| Naprodaj | 2022, January | |
| Napovedan | 2022, January | |
| Barve | white, graphite,lavender, olive | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 4500 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 37 h |






