SAMSUNG GALAXY S22 5G Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.1" 2340 x 1080 točk 425 ppi, Corning Gorilla Glass Victus+, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (maksimalno) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 12 MP 8160 x 6120 točk LED bliskavica tretja zadnja kamera 10 MP, apertura (F/1.8, F/2.2, F/2.4), Sensor model: Samsung ISOCELL GN5, Sensor type: ISOCELL, avto fokus, Continuous shooting and avto fokus, Digital and optical image stabilization, GEO označevanje, Panorama, HDR, fokus na dotik, prepoznava obraza, nastavitve beline, ISO nastavitve, Exposure compensation, samosprožilec, izbira scene, samodejna izbira načina |
| Video | 7680 x 4320 točk 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 točk 4K@30/60fps, 1080p@30fps, f/2.2, 26mm (široka), 1/3.24 | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 2200 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.8 GHz + 3 x 2.5 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Xclipse 920 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146 x 70.6 x 7.6 mm | |
| Teža | 167 g | |
| Naprodaj | 2022, februar | |
| Napovedan | 2022, februar | |
| Barve | phantom srebrna, polnočno, ljubičasta-rjava, roza, graphite, sky rdeča, , cream | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, Barometer, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP68, do 1.5m za 30 minut | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3700 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.1" 2340 x 1080 pixels 425 ppi, Corning Gorilla Glass Victus+, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 12 MP 8160 x 6120 pixels LED flash Third rear camera 10 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4), Sensor model: Samsung ISOCELL GN5, Sensor type: ISOCELL, Autofocus, Continuous shooting and autofocus, Digital and optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 7680 x 4320 pixels 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3 GHz + 3 x 2.4 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146 x 70.6 x 7.6 mm | |
| Teža | 168 g | |
| Naprodaj | 2022, February | |
| Napovedan | 2022, February | |
| Barve | phantom black, white, pink-gold, green, graphite, sky blue, violet, cream | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5m for 30 mins | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3700 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 29 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1500, 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.1" 2340 x 1080 pixels 425 ppi, Corning Gorilla Glass Victus+, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 12 MP 8160 x 6120 pixels LED flash Third rear camera 10 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4), Sensor model: Samsung ISOCELL GN5, Sensor type: ISOCELL, Autofocus, Continuous shooting and autofocus, Digital and optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 7680 x 4320 pixels 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3 GHz + 3 x 2.4 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146 x 70.6 x 7.6 mm | |
| Teža | 167 g | |
| Naprodaj | 2022, April | |
| Napovedan | 2022, March | |
| Barve | phantom black, white, pink-gold, green, graphite, sky blue, violet, cream | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5m for 30 mins | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3700 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.1" 2340 x 1080 pixels 425 ppi, Corning Gorilla Glass Victus+, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 12 MP 8160 x 6120 pixels LED flash Third rear camera 10 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4), Sensor model: Samsung ISOCELL GN5, Sensor type: ISOCELL, Autofocus, Continuous shooting and autofocus, Digital and optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 7680 x 4320 pixels 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3 GHz + 3 x 2.4 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146 x 70.6 x 7.6 mm | |
| Teža | 167 g | |
| Naprodaj | 2022, February | |
| Napovedan | 2022, February | |
| Barve | phantom black, white, pink-gold, green, graphite, sky blue, violet, cream | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5m for 30 mins | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3700 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 29 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.1" 2340 x 1080 pixels 425 ppi, Corning Gorilla Glass Victus+, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 12 MP 8160 x 6120 pixels LED flash Third rear camera 10 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4), Sensor model: Samsung ISOCELL GN5, Sensor type: ISOCELL, Autofocus, Continuous shooting and autofocus, Digital and optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 7680 x 4320 pixels 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3 GHz + 3 x 2.4 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146 x 70.6 x 7.6 mm | |
| Teža | 167 g | |
| Naprodaj | 2022, April | |
| Napovedan | 2022, March | |
| Barve | phantom black, white, pink-gold, green, graphite, sky blue, violet, cream | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5m for 30 mins | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3700 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.1" 2340 x 1080 pixels 425 ppi, Corning Gorilla Glass Victus+, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 12 MP 8160 x 6120 pixels LED flash Third rear camera 10 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4), Sensor model: Samsung ISOCELL GN5, Sensor type: ISOCELL, Autofocus, Continuous shooting and autofocus, Digital and optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 7680 x 4320 pixels 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3 GHz + 3 x 2.4 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146 x 70.6 x 7.6 mm | |
| Teža | 167 g | |
| Naprodaj | 2022, February | |
| Napovedan | 2022, February | |
| Barve | phantom black, white, pink-gold, green, graphite, sky blue, violet, cream | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5m for 30 mins | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3700 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 29 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600, 3600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.1" 2340 x 1080 pixels 425 ppi, Corning Gorilla Glass Victus+, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 12 MP 8160 x 6120 pixels LED flash Third rear camera 10 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4), Sensor model: Samsung ISOCELL GN5, Sensor type: ISOCELL, Autofocus, Continuous shooting and autofocus, Digital and optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 7680 x 4320 pixels 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3 GHz + 3 x 2.4 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146 x 70.6 x 7.6 mm | |
| Teža | 168 g | |
| Naprodaj | 2022, February | |
| Napovedan | 2022, February | |
| Barve | phantom black, white, pink-gold, green, graphite, sky blue, violet, cream | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5m for 30 mins | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3700 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 29 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600, 3600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.1" 2340 x 1080 pixels 425 ppi, Corning Gorilla Glass Victus+, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 12 MP 8160 x 6120 pixels LED flash Third rear camera 10 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4), Sensor model: Samsung ISOCELL GN5, Sensor type: ISOCELL, Autofocus, Continuous shooting and autofocus, Digital and optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 7680 x 4320 pixels 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24 | |
| CPU | Čipovje | Samsung Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3 GHz + 3 x 2.4 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146 x 70.6 x 7.6 mm | |
| Teža | 168 g | |
| Naprodaj | 2022, February | |
| Napovedan | 2022, February | |
| Barve | phantom black, white, pink-gold, green, graphite, sky blue, violet, cream | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5m for 30 mins | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3700 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 29 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 2000 Mbps Up to 200 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.1" 2340 x 1080 pixels 425 ppi, Corning Gorilla Glass Victus+, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 50 MP + 12 MP 8160 x 6120 pixels LED flash Third rear camera 10 MP, Aperture (F/1.8, F/2.2, F/2.4), Sensor model: Samsung ISOCELL GN5, Sensor type: ISOCELL, Autofocus, Continuous shooting and autofocus, Digital and optical image stabilization, Geotagging, Panorama, HDR, Touch focus, Face detection, White balance settings, ISO settings, Exposure compensation, Self-timer, Scene mode, Phase detection autofocus |
| Video | 7680 x 4320 pixels 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 pixels 4K@30/60fps, 1080p@30fps, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24 | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3 GHz + 3 x 2.4 GHz + 4 x 1.7 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 146 x 70.6 x 7.6 mm | |
| Teža | 167 g | |
| Naprodaj | 2022, February | |
| Napovedan | 2022, February | |
| Barve | phantom black, white, pink-gold, green, graphite, sky blue, violet, cream | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Gyro, Compass, Barometer, Proximity, Fingerprint |
| Vodoodporen | IP68, Up to 1.5m for 30 mins | |
| Odporen na prah | IP68 | |
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3700 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 29 h |






