SAMSUNG GALAXY TAB ACTIVE4 PRO Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 10.1" 1920 x 1200 točk 224 ppi, Corning Gorilla Glass 5 |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica avto fokus, F/1.9 apertura, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| Spredaj | 8 MP 3264 x 2448 točk F/2.0 apertura, 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 2.4 GHz + 3 x 2.2 GHz + 4 x 1.9 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 642L | |
| Spomin | RAM | 4, 6 GB |
| Notranji | 64, 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, uses shared SIM slot | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 242.9 x 170.2 x 10.2 mm | |
| Teža | 674 g | |
| Naprodaj | 2022, september | |
| Napovedan | 2022, avgust | |
| Barve | srebrna | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.2 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | GLONASS, GALILEO, A-GPS, BDS, QZSS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Gyro, kompas, senzor bližine, prstni odtis |
| Vodoodporen | IP68, do 1.5m za 30 minut, MIL-STD-810H | |
| Odporen na prah | IP68, MIL-STD-810H | |
| Odporen na udarce | Drop-to-concrete resistance from up to 1 meter, MIL-STD-810H | |
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 7600 mAh Li-Po |






