SAMSUNG GALAXY TAB PRO S Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 12" 2160 x 1440 točk 16M barv FHD+, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk Auto-focus, makro način |
| Video | 1920 x 1080 točk 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 točk Fixed-focus | |
| CPU | Čipovje | Intel Core M |
| Hitrost procesorja | 2.2 GHz | |
| Grafični procesor | Intel Iris Graphics 515 EU24 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 10 |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 290.3 x 198.8 x 6.3 mm | |
| Teža | 693 g | |
| Naprodaj | 2016, februar | |
| Napovedan | 2016, januar | |
| Barve | srebrna, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, Hall, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5200 mAh Li-Po |
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 12" 2160 x 1440 pixels 16M colors FHD+, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, Macro mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Fixed-focus | |
| CPU | Čipovje | Intel Core M |
| Hitrost procesorja | 2.2 GHz | |
| Grafični procesor | Intel Iris Graphics 515 EU24 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 10 |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 290.3 x 198.8 x 6.3 mm | |
| Teža | 693 g | |
| Naprodaj | 2016, April | |
| Napovedan | 2016, January | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 OTG 2.0, Fast charging |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DIP, DUN, DIP, HFP, HID, OPP, PAN | |
| Lastnosti | Senzorji | Light, Hall, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5200 mAh Li-Po |
| Omrežja | WCDMA, LTE, LTE-A | |
|---|---|---|
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 12" 2160 x 1440 pixels 16M colors FHD+, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, Macro mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Fixed-focus | |
| CPU | Čipovje | Intel Core M |
| Hitrost procesorja | 2.2 GHz | |
| Grafični procesor | Intel Iris Graphics 515 EU24 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 10 |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 290.3 x 198.8 x 6.3 mm | |
| Teža | 693 g | |
| Naprodaj | 2016, February | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Hall, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5200 mAh Li-Po |
| Omrežja | WCDMA, LTE, LTE-A | |
|---|---|---|
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 12" 2160 x 1440 pixels 16M colors FHD+, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, Macro mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Fixed-focus | |
| CPU | Čipovje | Intel Core M |
| Hitrost procesorja | 2.2 GHz | |
| Grafični procesor | Intel Iris Graphics 515 EU24 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 290.3 x 198.8 x 6.3 mm | |
| Teža | 693 g | |
| Naprodaj | 2016, February | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Hall, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5200 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 12" 2160 x 1440 pixels 16M colors FHD+, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, Macro mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Fixed-focus | |
| CPU | Čipovje | Intel Core M |
| Hitrost procesorja | 2.2 GHz | |
| Grafični procesor | Intel Iris Graphics 515 EU24 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 10 |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 290.3 x 198.8 x 6.3 mm | |
| Teža | 693 g | |
| Naprodaj | 2016, April | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Hall, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5200 mAh Li-Po |
| Omrežja | WCDMA, LTE, LTE-A | |
|---|---|---|
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 12" 2160 x 1440 pixels 16M colors FHD+, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, Macro mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Fixed-focus | |
| CPU | Čipovje | Intel Core M |
| Hitrost procesorja | 2.2 GHz | |
| Grafični procesor | Intel Iris Graphics 515 EU24 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 10 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 290.3 x 198.8 x 6.3 mm | |
| Teža | 693 g | |
| Naprodaj | 2016, February | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Hall, Light |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5200 mAh Li-Po |
| Omrežja | WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| WCDMA | 850, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 12" 2160 x 1440 pixels 16M colors FHD+, 216 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 pixels Auto-focus, Macro mode |
| Video | 1920 x 1080 pixels 1080p@30fps | |
| Spredaj | 5 MP 2592 x 1944 pixels Fixed-focus | |
| CPU | Čipovje | Intel Core M |
| Hitrost procesorja | 2.2 GHz | |
| Grafični procesor | Intel Iris Graphics 515 EU24 | |
| Spomin | RAM | 4 GB |
| Notranji | 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Windows Mobile 10 |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 290.3 x 198.8 x 6.3 mm | |
| Teža | 693 g | |
| Naprodaj | 2016, April | |
| Napovedan | 2016 | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Type-C 3.1 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Hall, Light, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5200 mAh Li-Po |






