SAMSUNG GALAXY TAB S2 Telefon
| Omrežja | ||
|---|---|---|
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 8" 2048 x 1536 točk 16M barv QXGA, 320 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 točk LED bliskavica Auto-focus |
| Video | 2560 x 1440 točk 1440p@30fps | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 5 Octa 5433 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.9 GHz + 4 x 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T760 MP6 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 198.6 x 134.8 x 5.6 mm | |
| Teža | 265 g | |
| Naprodaj | 2015, avgust | |
| Napovedan | 2015, julij | |
| Barve | srebrna, polnočno | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 MHL |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN | |
| Lastnosti | Senzorji | merilec pospeškov, prstni odtis sensor, Gyro, kompas, Hall Sensor, RGB Sensor, Geomagnetic |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, CDMA2000, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, EV-DO | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| CDMA2000 | ||
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 9.7" 2048 x 1536 pixels 16M colors QXGA, 264 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus |
| Video | 2560 x 1440 pixels 1440p@30fps | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 5 Octa 5433 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.9 GHz + 4 x 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T760 MP6 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32, 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | , No SIM |
| Dimenzije | 237.3 x 169 x 5.6 mm | |
| Teža | 389 g | |
| Naprodaj | 2015, August | |
| Napovedan | 2015, July | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG, MHL |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Fingerprint sensor, Gyro, Compass, Hall Sensor, RGB Sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 5870 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 8" 2048 x 1536 pixels 16M colors QXGA, 320 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Autofocus, Macro mode |
| Video | 2560 x 1440 pixels 1440p@30fps | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 5 Octa 5433 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.9 GHz + 4 x 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T760 MP6 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32, 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 198.6 x 134.8 x 5.6 mm | |
| Teža | 272 g | |
| Naprodaj | 2015, August | |
| Napovedan | 2015, July | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 MHL |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Fingerprint sensor, Gyro, Compass |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 700, 900, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 8" 2048 x 1536 pixels 16M colors QXGA, 320 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus |
| Video | 2560 x 1440 pixels 1440p@30fps | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 5 Octa 5433 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.9 GHz + 4 x 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T760 MP6 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 198.6 x 134.8 x 5.6 mm | |
| Teža | 272 g | |
| Naprodaj | 2015, September | |
| Napovedan | 2015, July | |
| Barve | black, white, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Fingerprint sensor, Gyro, Compass, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, RGB Sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 8" 2048 x 1536 pixels 16M colors QXGA, 320 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus |
| Video | 2560 x 1440 pixels 1440p@30fps | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 5 Octa 5433 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.9 GHz + 4 x 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T760 MP6 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32, 64 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 198.6 x 134.8 x 5.6 mm | |
| Teža | 272 g | |
| Naprodaj | 2015, September | |
| Napovedan | 2015, July | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Fingerprint sensor, Gyro, Compass, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, RGB Sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Ion |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 8" 2048 x 1536 pixels 16M colors QXGA, 320 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus |
| Video | 2560 x 1440 pixels 1440p@30fps | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 5 Octa 5433 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.9 GHz + 4 x 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T760 MP6 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 198.6 x 134.8 x 5.6 mm | |
| Teža | 265 g | |
| Naprodaj | 2015, August | |
| Napovedan | 2015, July | |
| Barve | black, white, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 MHL |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Fingerprint sensor, Gyro, Compass, Hall Sensor, RGB Sensor, Geomagnetic |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 28 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 2300 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 8" 2048 x 1536 pixels 16M colors QXGA, 320 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels LED flash Auto-focus |
| Video | 2560 x 1440 pixels 1440p@30fps | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels | |
| CPU | Čipovje | Samsung Exynos 5 Octa 5433 |
| Hitrost procesorja | 4 x 1.9 GHz + 4 x 1.3 GHz | |
| Grafični procesor | ARM Mali-T760 MP6 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 5.0.2 Lollipop |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 198.6 x 134.8 x 5.6 mm | |
| Teža | 272 g | |
| Naprodaj | 2015, September | |
| Napovedan | 2015, July | |
| Barve | black, white, gold | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 MHL |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Fingerprint sensor, Gyro, Compass, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, RGB Sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Ion |
| Čas pogovora | Up to 27 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 150 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 8" 2048 x 1536 pixels 16M colors QXGA, 320 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels F/1.9 Aperture, Sensor type: CMOS BSI, Autofocus, Digital zoom, Geotagging, Panorama, HDR, Self-timer, Scene mode |
| Video | 3840 x 2160 pixels 2160p@30fps | |
| Spredaj | 2.1 MP 1600 x 1200 pixels 1920 x 1080 pixels | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 |
| Hitrost procesorja | 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 510 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 128 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 198.6 x 134.8 x 5.6 mm | |
| Teža | 267 g | |
| Naprodaj | 2016 | |
| Napovedan | 2016, April | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS | |
| Bluetooth | 4.1 A2DP, HS, LE, HSP, AVRCP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBAP, PAB | |
| Lastnosti | Senzorji | Proximity, Light, Accelerometer, Compass, Fingerprint, Hall |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 22 h |
| Omrežja | GSM, CDMA, WCDMA, TD/SCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| TD/SCDMA | 1900, 2000 | |
| LTE | 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 8" 2048 x 1536 pixels 16M colors QXGA, 320 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels CMOS, Auto-focus, Touch-focus, Self timer, Face and smile detection, HDR, Face beauty, Voice capture, Gesture shot |
| Video | 2560 x 1440 pixels 1440p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 620 MSM8976 |
| Hitrost procesorja | 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 510 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Teža | 280 g | |
| Naprodaj | 2016 | |
| Napovedan | 2016, April | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Light, Compass, Gyroscope, Hall, Fingerprint, Gravity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| LTE Hitrost | Up to 300 Mbps Up to 50 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 8" 2048 x 1536 pixels 16M colors QXGA, 320 ppi, Corning Gorilla Glass |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 8 MP 3264 x 2448 pixels Auto-focus, Touch-focus, Self timer, Face and smile detection, HDR, Face beauty, Voice capture, Gesture shot |
| Video | 2560 x 1440 pixels 1440p@30fps | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 pixels 1080p@30fps, Fixed focus | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 620 MSM8976 |
| Hitrost procesorja | 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 510 | |
| Spomin | RAM | 3 GB |
| Notranji | 32 GB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 32 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 198.6 x 134.8 x 5.6 mm | |
| Teža | 272 g | |
| Naprodaj | 2016, June | |
| Napovedan | 2016, April | |
| Barve | black, white | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, QuickGPS, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.1 | |
| Lastnosti | Senzorji | Accelerometer, Light, Compass, Gyroscope, Hall, Fingerprint, Gravity |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 4000 mAh Li-Po |






