SAMSUNG GALAXY Z FLIP4 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.7" 2640 x 1080 točk 426 ppi, Gorilla Glass Victus+, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (maksimalno) |
| Sekundarni | SUPER AMOLED 1.9" 512 x 260 točk | |
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4247 x 2826 točk LED bliskavica apertura (F/1.8, F/2.2), Dual pixel samodejna izbira načina, Optical image stabilization, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 točk 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 točk 4K@30fps, F/2.4 apertura, 26mm (široka), 1.22µm, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3.19 GHz + 3 x 2.75 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 165.2 x 71.9 x 6.9 mm | |
| Teža | 187 g | |
| Naprodaj | 2022, avgust | |
| Napovedan | 2022, avgust | |
| Barve | bora purple, graphite, ljubičasta rjava, rdeča, yellow, polnočno, navy, khaki, zlata | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | prstni odtis (side-mounted), merilec pospeškov, Gyro, senzor bližine, kompas, Barometer, Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
| Vodoodporen | IPX8, do 1.5 m za 30 minut | |
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3700 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2000, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.7" 2640 x 1080 pixels 426 ppi, Gorilla Glass Victus+, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
| Sekundarni | SUPER AMOLED 1.9" 512 x 260 pixels | |
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4247 x 2826 pixels LED flash Aperture (F/1.8, F/2.2), Dual pixel phase detection autofocus, Optical image stabilization, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 pixels 4K@30fps, F/2.4 aperture, 26mm (wide), 1.22µm, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3.19 GHz + 3 x 2.75 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 165.2 x 71.9 x 8.9 mm | |
| Teža | 187 g | |
| Naprodaj | 2022, September | |
| Napovedan | 2022, August | |
| Barve | bora purple, graphite, pink gold, blue, yellow, white, navy, khaki, red | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Fingerprint (side-mounted), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
| Vodoodporen | IPX8, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3700 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 34 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1400 Mbps Up to 300 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.7" 2640 x 1080 pixels 426 ppi, Gorilla Glass Victus+, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
| Sekundarni | SUPER AMOLED 1.9" 512 x 260 pixels | |
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4247 x 2826 pixels LED flash Aperture (F/1.8, F/2.2), Dual pixel phase detection autofocus, Optical image stabilization, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 pixels 4K@30fps, F/2.4 aperture, 26mm (wide), 1.22µm, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3.19 GHz + 3 x 2.75 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 165.2 x 71.9 x 6.9 mm | |
| Teža | 187 g | |
| Naprodaj | 2022, September | |
| Napovedan | 2022, August | |
| Barve | bora purple, graphite, pink gold, blue, yellow, white, navy, khaki, red | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Fingerprint (side-mounted), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
| Vodoodporen | IPX8, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3700 mAh Li-Po |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 800, 850, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1400 Mbps Up to 300 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.7" 2640 x 1080 pixels 426 ppi, Gorilla Glass Victus+, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
| Sekundarni | SUPER AMOLED 1.9" 512 x 260 pixels | |
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4247 x 2826 pixels LED flash Aperture (F/1.8, F/2.2), Dual pixel phase detection autofocus, Optical image stabilization, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 pixels 4K@30fps, F/2.4 aperture, 26mm (wide), 1.22µm, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3.19 GHz + 3 x 2.75 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 165.2 x 71.9 x 6.9 mm | |
| Teža | 187 g | |
| Naprodaj | 2022, September | |
| Napovedan | 2022, August | |
| Barve | bora purple, graphite, pink gold, blue, yellow, white, navy, khaki, red | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Fingerprint (side-mounted), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
| Vodoodporen | IPX8, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3700 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 34 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 1400 Mbps Up to 300 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.7" 2640 x 1080 pixels 426 ppi, Gorilla Glass Victus+, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
| Sekundarni | SUPER AMOLED 1.9" 512 x 260 pixels | |
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4247 x 2826 pixels LED flash Aperture (F/1.8, F/2.2), Dual pixel phase detection autofocus, Optical image stabilization, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 pixels 4K@30fps, F/2.4 aperture, 26mm (wide), 1.22µm, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3.19 GHz + 3 x 2.75 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 165.2 x 71.9 x 6.9 mm | |
| Teža | 187 g | |
| Naprodaj | 2022, September | |
| Napovedan | 2022, August | |
| Barve | bora purple, graphite, pink gold, blue, yellow, white, navy, khaki, red | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Fingerprint (side-mounted), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
| Vodoodporen | IPX8, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3700 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 34 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 2000 Mbps Up to 300 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.7" 2640 x 1080 pixels 426 ppi, Gorilla Glass Victus+, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
| Sekundarni | SUPER AMOLED 1.9" 512 x 260 pixels | |
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4247 x 2826 pixels LED flash Aperture (F/1.8, F/2.2), Dual pixel phase detection autofocus, Optical image stabilization, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 pixels 4K@30fps, F/2.4 aperture, 26mm (wide), 1.22µm, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3.19 GHz + 3 x 2.75 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 256, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 165.2 x 71.9 x 8.9 mm | |
| Teža | 187 g | |
| Naprodaj | 2022, August | |
| Napovedan | 2022, August | |
| Barve | bora purple, graphite, pink gold, blue, yellow, white, navy, khaki, red | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Fingerprint (side-mounted), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
| Vodoodporen | IPX8, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3700 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 34 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600, 3600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 2000 Mbps Up to 300 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.7" 2640 x 1080 pixels 16M colors 425 ppi, Gorilla Glass Victus+, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
| Sekundarni | SUPER AMOLED 1.9" 512 x 260 pixels | |
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4247 x 2826 pixels LED flash Aperture (F/1.8, F/2.2), Dual pixel phase detection autofocus, Optical image stabilization, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 pixels 4K@30fps, F/2.4 aperture, 26mm (wide), 1.22µm, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3.19 GHz + 3 x 2.75 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 165.2 x 71.9 x 8.9 mm | |
| Teža | 187 g | |
| Naprodaj | 2022, August | |
| Napovedan | 2022, August | |
| Barve | bora purple, graphite, pink gold, blue, yellow, white, navy, khaki, red | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG 1.3, OTG 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Fingerprint (side-mounted), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
| Vodoodporen | IPX8, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3700 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 32 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 800, 850, 900, 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600, 3600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| LTE Hitrost | Up to 2000 Mbps Up to 300 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.7" 2640 x 1080 pixels 426 ppi, Gorilla Glass Victus+, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
| Sekundarni | SUPER AMOLED 1.9" 512 x 260 pixels | |
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4247 x 2826 pixels LED flash Aperture (F/1.8, F/2.2), Dual pixel phase detection autofocus, Optical image stabilization, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 pixels 4K@30fps, F/2.4 aperture, 26mm (wide), 1.22µm, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3.19 GHz + 3 x 2.75 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 165.2 x 71.9 x 6.9 mm | |
| Teža | 187 g | |
| Naprodaj | 2022, August | |
| Napovedan | 2022, August | |
| Barve | bora purple, graphite, pink gold, blue, yellow, white, navy, khaki, red | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6, DLNA 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Fingerprint (side-mounted), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
| Vodoodporen | IPX8, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3700 mAh Li-Po |
| Čas pogovora | Up to 32 h |
| Omrežja | GSM, WCDMA, LTE, LTE-A, TD-LTE, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
| LTE | 700, 750, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 | |
| TD-LTE | 1900, 2300, 2500, 2600 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| HSPA Hitrost | Do 42.2 Mbps Do 5.76 Mbps | |
| Zaslon | Primarni | DYNAMIC AMOLED 2X 6.7" 2640 x 1080 pixels 426 ppi, Gorilla Glass Victus+, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
| Sekundarni | SUPER AMOLED 1.9" 512 x 260 pixels | |
| Kamera | Primarna | 12 MP + 12 MP 4247 x 2826 pixels LED flash Aperture (F/1.8, F/2.2), Dual pixel phase detection autofocus, Optical image stabilization, HDR, Panorama |
| Video | 3840 x 2160 pixels 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | |
| Spredaj | 10 MP 3872 x 2592 pixels 4K@30fps, F/2.4 aperture, 26mm (wide), 1.22µm, HDR | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| Hitrost procesorja | 1 x 3.19 GHz + 3 x 2.75 GHz + 4 x 1.8 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 730 | |
| Spomin | RAM | 8 GB |
| Notranji | 128, 256, 512 GB | |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 12 |
| Splošno | SIM | Nano-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 165.2 x 71.9 x 6.9 mm | |
| Teža | 187 g | |
| Naprodaj | 2022, August | |
| Napovedan | 2022, August | |
| Barve | bora purple, graphite, pink gold, blue, yellow, white, navy, khaki, red | |
| Povezljivost | USB | Type-C 2.0 OTG |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n/ac/6 1 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Bluetooth | 5.2 A2DP, LE | |
| Lastnosti | Senzorji | Fingerprint (side-mounted), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
| Vodoodporen | IPX8, Up to 1.5 m for 30 mins | |
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 3700 mAh Li-Po |






