SAMSUNG GURU PLUS Telefon
| Omrežja | GSM, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 1.5" 128 x 128 točk 65K barv 121 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Hitrost procesorja | 208 MHz | |
| Spomin | RAM | 4 MB |
| Reža za spominsko kartico | ||
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 108 x 45 x 13.2 mm | |
| Teža | 66 g | |
| Naprodaj | 2015, Q2 | |
| Napovedan | 2015, Q2 | |
| Barve | srebrna, polnočno, dark rdeča | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 800 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 800 h | |
| Čas pogovora | Up to 10 h |






