SAMSUNG SCH-W559 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800 | |
| CDMA | 800 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.3" 320 x 240 točk 256K barv QVGA, 174 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 1.3 MP 1280 x 1024 točk |
| Video | 176 x 144 točk | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 26 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 90.5 x 48.4 x 13.8 mm | |
| Teža | 90 g | |
| Naprodaj | 2006, december | |
| Barve | siva modra, srebrna | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 960 mAh |
| Stanje pripravljenosti | Up to 170 h | |
| Čas pogovora | Up to 5 h 45 m |






