SAMSUNG SCH-W699 Telefon
| Omrežja | GSM, CDMA, GPRS, EDGE | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| CDMA | 800, 1900 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | TFT 2.8" 320 x 240 točk 256K barv QVGA, 143 ppi |
| Sekundarni | TFT 2.4" 320 x 240 točk 256K barv | |
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk LED bliskavica |
| Video | 640 x 480 točk 480p@15fps | |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 110 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 8 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 98 x 56 x 19.9 mm | |
| Teža | 120 g | |
| Naprodaj | 2009, avgust | |
| Napovedan | 2009, april | |
| Barve | rjava-srebrna | |
| Povezljivost | USB | 2.0 |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1200 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 200 h | |
| Čas pogovora | Up to 4 h |






