SAMSUNG SM-G9092 Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | 900, 1900, 2100 | |
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | SUPER AMOLED 3.7" 800 x 480 točk 16M barv WVGA, 252 ppi |
| Sekundarni | OLED 3.7" 800 x 480 točk | |
| Kamera | Primarna | 13 MP 4128 x 3096 točk LED bliskavica |
| Video | 1920 x 1080 točk | |
| Spredaj | 2 MP 1600 x 1200 točk | |
| CPU | Čipovje | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8274AB |
| Hitrost procesorja | 2.3 GHz | |
| Grafični procesor | Qualcomm Adreno 330 | |
| Spomin | RAM | 2 GB |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 64 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Android 4.3 Jelly Bean |
| Splošno | SIM | Micro-SIM, Dual-SIM |
| Dimenzije | 117 x 59.5 x 15.8 mm | |
| Teža | 179 g | |
| Naprodaj | 2014 | |
| Napovedan | 2014, april | |
| Barve | malibu rdeča | |
| Povezljivost | USB | Micro-USB 2.0 |
| WI-FI | 802.11 a/b/g/n 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS, QuickGPS, Geotagging, S-GPS | |
| Bluetooth | 4.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | Light sensor |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | 3.5mm |
| Baterija | Kapaciteta | 900 mAh Li-Ion |






