SHARP 008SH Telefon
| Omrežja | WCDMA | |
|---|---|---|
| WCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 2.9" 800 x 480 točk WVGA, 322 ppi |
| Sekundarni | ||
| Kamera | Primarna | 3.2 MP 2048 x 1536 točk |
| Spredaj | ||
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSDHC, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 106 x 50 x 18 mm | |
| Teža | 114 g | |
| Barve | ||
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | ||
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | |
| Stanje pripravljenosti | Up to 310 h | |
| Čas pogovora | Up to 3 h 20 m |






