SHARP 811SH Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | LCD 2.4" 640 x 480 točk 256K barv VGA, 333 ppi |
| Sekundarni | STN 72 x 26 točk | |
| Kamera | Primarna | 2 MP 1600 x 1200 točk |
| Spredaj | | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Reža za spominsko kartico | MiniSD, | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 127 x 41 x 22 mm | |
| Teža | 86 g | |
| Napovedan | 2006, december | |
| Barve | rdeča | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | ||
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | ||
| Bluetooth | 2.0 | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | |
| Stanje pripravljenosti | Up to 330 h | |
| Čas pogovora | Up to 4 h 20 m |






