SHARP 910SH Telefon
| Omrežja | GSM, WCDMA, GPRS | |
|---|---|---|
| GSM | 900, 1800, 1900 | |
| WCDMA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| EV-DO | ||
| Zaslon | Primarni | ASV 2.4" 640 x 480 točk 256K barv VGA, 333 ppi |
| Sekundarni | LCD 102 x 21 točk | |
| Kamera | Primarna | 5 MP 2592 x 1944 točk Auto-focus |
| Spredaj | 0.1 MP 352 x 288 točk | |
| CPU | Čipovje | Unknown. Do you know this information? |
| Spomin | RAM | |
| Notranji | 120 MB | |
| Reža za spominsko kartico | MicroSD, Up to 1 GB | |
| OPERACIJSKI SISTEM | Sistem | Unknown. Do you know this information? |
| Splošno | SIM | Mini-SIM, Single-SIM |
| Dimenzije | 106 x 50 x 24 mm | |
| Teža | 139 g | |
| Napovedan | 2007, januar | |
| Barve | rdeča, zlata, srebrna, polnočno, siva | |
| Povezljivost | USB | |
| WI-FI | 0 | |
| Infrardeči | ||
| NFC | ||
| Hotknot | ||
| HDMI | ||
| GPS | A-GPS | |
| Bluetooth | A2DP | |
| Lastnosti | Senzorji | |
| Vodoodporen | ||
| Odporen na prah | ||
| Odporen na udarce | ||
| Zvok | Vtič za slušalke 3.5mm | |
| Baterija | Kapaciteta | 1150 mAh Li-Ion |
| Stanje pripravljenosti | Up to 330 h | |
| Čas pogovora | Up to 4 h 20 m |






